施設密度が高い市区町村
子ども1000人あたりの保育施設数が多い市区町村のランキング。人口規模に対して施設が充実しているエリアを示します。
上位 100 市区町村を表示
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 1000人あたり施設数 | 保育園数 | 供給スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 夕張市 | 45.1 | 6園 | 31.57 | 詳細を見る |
2 | 北海道 | 歌志内市 | 43.5 | 2園 | 32.31 | 詳細を見る |
3 | 北海道 | 深川市 | 39.0 | 22園 | 19.74 | 詳細を見る |
4 | 北海道 | 赤平市 | 32.8 | 6園 | 21.72 | 詳細を見る |
5 | 石川県 | 珠洲市 | 27.2 | 9園 | 15.25 | 詳細を見る |
6 | 北海道 | 紋別市 | 25.9 | 18園 | 12.76 | 詳細を見る |
7 | 北海道 | 小樽市 | 23.8 | 70園 | 12.62 | 詳細を見る |
8 | 北海道 | 士別市 | 22.0 | 12園 | 12.51 | 詳細を見る |
9 | 北海道 | 芦別市 | 21.7 | 6園 | 14.56 | 詳細を見る |
10 | 岩手県 | 八幡平市 | 21.0 | 15園 | 11.64 | 詳細を見る |
11 | 北海道 | 富良野市 | 21.0 | 16園 | 10.85 | 詳細を見る |
12 | 北海道 | 北広島市 | 20.3 | 42園 | 5.79 | 詳細を見る |
13 | 石川県 | 輪島市 | 19.9 | 12園 | 11.19 | 詳細を見る |
14 | 北海道 | 美唄市 | 19.8 | 10園 | 12.20 | 詳細を見る |
15 | 北海道 | 留萌市 | 19.7 | 12園 | 11.71 | 詳細を見る |
16 | 新潟県 | 加茂市 | 19.6 | 15園 | 10.67 | 詳細を見る |
17 | 北海道 | 釧路市 | 19.3 | 110園 | 8.75 | 詳細を見る |
18 | 北海道 | 根室市 | 19.1 | 16園 | 10.27 | 詳細を見る |
19 | 北海道 | 北見市 | 19.1 | 82園 | 7.61 | 詳細を見る |
20 | 山形県 | 尾花沢市 | 19.1 | 9園 | 10.20 | 詳細を見る |
21 | 北海道 | 旭川市 | 19.1 | 236園 | 5.65 | 詳細を見る |
22 | 秋田県 | 男鹿市 | 18.7 | 10園 | 11.73 | 詳細を見る |
23 | 北海道 | 岩見沢市 | 18.5 | 48園 | 8.16 | 詳細を見る |
24 | 岩手県 | 遠野市 | 18.2 | 15園 | 8.79 | 詳細を見る |
25 | 福島県 | 喜多方市 | 17.9 | 31園 | 8.09 | 詳細を見る |
26 | 北海道 | 稚内市 | 17.9 | 22園 | 7.88 | 詳細を見る |
27 | 北海道 | 江別市 | 17.5 | 80園 | 4.43 | 詳細を見る |
28 | 山梨県 | 大月市 | 17.3 | 9園 | 11.55 | 詳細を見る |
29 | 北海道 | 三笠市 | 17.2 | 4園 | 5.75 | 詳細を見る |
30 | 千葉県 | 南房総市 | 17.0 | 15園 | 8.87 | 詳細を見る |
31 | 山形県 | 新庄市 | 16.9 | 22園 | 8.19 | 詳細を見る |
32 | 北海道 | 砂川市 | 16.8 | 8園 | 8.74 | 詳細を見る |
33 | 栃木県 | 那須烏山市 | 16.7 | 12園 | 8.57 | 詳細を見る |
34 | 長野県 | 飯山市 | 16.3 | 11園 | 8.70 | 詳細を見る |
35 | 北海道 | 伊達市 | 16.3 | 18園 | 5.60 | 詳細を見る |
36 | 岩手県 | 久慈市 | 16.2 | 20園 | 8.32 | 詳細を見る |
37 | 北海道 | 室蘭市 | 16.2 | 46園 | 6.27 | 詳細を見る |
38 | 新潟県 | 糸魚川市 | 16.0 | 21園 | 7.85 | 詳細を見る |
39 | 石川県 | 羽咋市 | 15.9 | 10園 | 8.30 | 詳細を見る |
40 | 新潟県 | 佐渡市 | 15.7 | 27園 | 7.82 | 詳細を見る |
41 | 北海道 | 函館市 | 15.5 | 128園 | 6.49 | 詳細を見る |
42 | 青森県 | 五所川原市 | 15.3 | 26園 | 7.83 | 詳細を見る |
43 | 岐阜県 | 瑞浪市 | 15.2 | 23園 | 5.55 | 詳細を見る |
44 | 青森県 | つがる市 | 15.0 | 15園 | 7.54 | 詳細を見る |
45 | 福島県 | 二本松市 | 15.0 | 31園 | 6.57 | 詳細を見る |
46 | 岩手県 | 一関市 | 14.7 | 55園 | 7.20 | 詳細を見る |
47 | 山梨県 | 北杜市 | 14.5 | 20園 | 5.61 | 詳細を見る |
48 | 福井県 | 勝山市 | 14.5 | 12園 | 5.72 | 詳細を見る |
49 | 茨城県 | つくばみらい市 | 14.4 | 27園 | 0.00 | 詳細を見る |
50 | 秋田県 | 北秋田市 | 14.4 | 11園 | 8.13 | 詳細を見る |
51 | 長野県 | 安曇野市 | 14.3 | 57園 | 3.56 | 詳細を見る |
52 | 岩手県 | 花巻市 | 14.2 | 50園 | 5.10 | 詳細を見る |
53 | 北海道 | 千歳市 | 14.2 | 70園 | 2.85 | 詳細を見る |
54 | 北海道 | 苫小牧市 | 14.1 | 104園 | 3.70 | 詳細を見る |
55 | 北海道 | 石狩市 | 14.0 | 32園 | 2.96 | 詳細を見る |
56 | 秋田県 | 能代市 | 13.8 | 18園 | 7.88 | 詳細を見る |
57 | 北海道 | 名寄市 | 13.8 | 16園 | 4.89 | 詳細を見る |
58 | 青森県 | 黒石市 | 13.8 | 16園 | 6.94 | 詳細を見る |
59 | 千葉県 | 匝瑳市 | 13.7 | 15園 | 6.79 | 詳細を見る |
60 | 秋田県 | 仙北市 | 13.7 | 9園 | 7.61 | 詳細を見る |
61 | 宮城県 | 登米市 | 13.6 | 38園 | 5.77 | 詳細を見る |
62 | 山梨県 | 甲州市 | 13.6 | 13園 | 6.91 | 詳細を見る |
63 | 千葉県 | 館山市 | 13.5 | 18園 | 6.29 | 詳細を見る |
64 | 北海道 | 北斗市 | 13.5 | 24園 | 5.29 | 詳細を見る |
65 | 北海道 | 恵庭市 | 13.4 | 40園 | 3.24 | 詳細を見る |
66 | 千葉県 | 銚子市 | 13.4 | 18園 | 8.40 | 詳細を見る |
67 | 岩手県 | 陸前高田市 | 13.3 | 8園 | 7.04 | 詳細を見る |
68 | 岩手県 | 奥州市 | 13.3 | 57園 | 5.33 | 詳細を見る |
69 | 新潟県 | 五泉市 | 13.3 | 21園 | 6.35 | 詳細を見る |
70 | 北海道 | 帯広市 | 13.2 | 94園 | 4.18 | 詳細を見る |
71 | 宮城県 | 気仙沼市 | 13.1 | 24園 | 7.55 | 詳細を見る |
72 | 長野県 | 大町市 | 13.1 | 11園 | 7.47 | 詳細を見る |
73 | 千葉県 | 大網白里市 | 13.0 | 22園 | 4.27 | 詳細を見る |
74 | 石川県 | 加賀市 | 12.9 | 29園 | 5.93 | 詳細を見る |
75 | 岩手県 | 北上市 | 12.9 | 52園 | 3.78 | 詳細を見る |
76 | 群馬県 | 桐生市 | 12.8 | 41園 | 6.78 | 詳細を見る |
77 | 秋田県 | 横手市 | 12.8 | 36園 | 5.91 | 詳細を見る |
78 | 岐阜県 | 本巣市 | 12.8 | 17園 | 3.88 | 詳細を見る |
79 | 茨城県 | 常陸大宮市 | 12.8 | 15園 | 6.64 | 詳細を見る |
80 | 新潟県 | 十日町市 | 12.7 | 22園 | 6.27 | 詳細を見る |
81 | 青森県 | 十和田市 | 12.6 | 28園 | 5.74 | 詳細を見る |
82 | 岩手県 | 釜石市 | 12.6 | 13園 | 6.98 | 詳細を見る |
83 | 群馬県 | 安中市 | 12.6 | 22園 | 6.28 | 詳細を見る |
84 | 秋田県 | にかほ市 | 12.5 | 9園 | 6.85 | 詳細を見る |
85 | 岩手県 | 大船渡市 | 12.5 | 15園 | 6.43 | 詳細を見る |
86 | 山形県 | 村山市 | 12.4 | 9園 | 6.36 | 詳細を見る |
87 | 青森県 | 弘前市 | 12.4 | 79園 | 4.65 | 詳細を見る |
88 | 富山県 | 氷見市 | 12.3 | 16園 | 6.32 | 詳細を見る |
89 | 福島県 | 南相馬市 | 12.3 | 20園 | 6.41 | 詳細を見る |
90 | 新潟県 | 柏崎市 | 12.2 | 37園 | 4.97 | 詳細を見る |
91 | 福井県 | 小浜市 | 12.2 | 16園 | 4.02 | 詳細を見る |
92 | 北海道 | 網走市 | 12.2 | 16園 | 5.18 | 詳細を見る |
93 | 福島県 | 田村市 | 12.1 | 15園 | 5.93 | 詳細を見る |
94 | 青森県 | 青森市 | 12.1 | 117園 | 5.37 | 詳細を見る |
95 | 福井県 | 大野市 | 12.1 | 14園 | 5.14 | 詳細を見る |
96 | 千葉県 | 富津市 | 12.0 | 14園 | 6.24 | 詳細を見る |
97 | 山形県 | 天童市 | 11.9 | 37園 | 2.42 | 詳細を見る |
98 | 宮城県 | 大崎市 | 11.9 | 62園 | 3.93 | 詳細を見る |
99 | 群馬県 | 藤岡市 | 11.9 | 26園 | 5.41 | 詳細を見る |
100 | 山梨県 | 都留市 | 11.8 | 13園 | 5.56 | 詳細を見る |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 1000人あたり施設数 | 保育園数 | 供給スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 夕張市 | 45.1 | 6園 | 31.57 | 詳細を見る |
2 | 北海道 | 歌志内市 | 43.5 | 2園 | 32.31 | 詳細を見る |
3 | 北海道 | 深川市 | 39.0 | 22園 | 19.74 | 詳細を見る |
4 | 北海道 | 赤平市 | 32.8 | 6園 | 21.72 | 詳細を見る |
5 | 石川県 | 珠洲市 | 27.2 | 9園 | 15.25 | 詳細を見る |
6 | 北海道 | 紋別市 | 25.9 | 18園 | 12.76 | 詳細を見る |
7 | 北海道 | 小樽市 | 23.8 | 70園 | 12.62 | 詳細を見る |
8 | 北海道 | 士別市 | 22.0 | 12園 | 12.51 | 詳細を見る |
9 | 北海道 | 芦別市 | 21.7 | 6園 | 14.56 | 詳細を見る |
10 | 岩手県 | 八幡平市 | 21.0 | 15園 | 11.64 | 詳細を見る |
11 | 北海道 | 富良野市 | 21.0 | 16園 | 10.85 | 詳細を見る |
12 | 北海道 | 北広島市 | 20.3 | 42園 | 5.79 | 詳細を見る |
13 | 石川県 | 輪島市 | 19.9 | 12園 | 11.19 | 詳細を見る |
14 | 北海道 | 美唄市 | 19.8 | 10園 | 12.20 | 詳細を見る |
15 | 北海道 | 留萌市 | 19.7 | 12園 | 11.71 | 詳細を見る |
16 | 新潟県 | 加茂市 | 19.6 | 15園 | 10.67 | 詳細を見る |
17 | 北海道 | 釧路市 | 19.3 | 110園 | 8.75 | 詳細を見る |
18 | 北海道 | 根室市 | 19.1 | 16園 | 10.27 | 詳細を見る |
19 | 北海道 | 北見市 | 19.1 | 82園 | 7.61 | 詳細を見る |
20 | 山形県 | 尾花沢市 | 19.1 | 9園 | 10.20 | 詳細を見る |
21 | 北海道 | 旭川市 | 19.1 | 236園 | 5.65 | 詳細を見る |
22 | 秋田県 | 男鹿市 | 18.7 | 10園 | 11.73 | 詳細を見る |
23 | 北海道 | 岩見沢市 | 18.5 | 48園 | 8.16 | 詳細を見る |
24 | 岩手県 | 遠野市 | 18.2 | 15園 | 8.79 | 詳細を見る |
25 | 福島県 | 喜多方市 | 17.9 | 31園 | 8.09 | 詳細を見る |
26 | 北海道 | 稚内市 | 17.9 | 22園 | 7.88 | 詳細を見る |
27 | 北海道 | 江別市 | 17.5 | 80園 | 4.43 | 詳細を見る |
28 | 山梨県 | 大月市 | 17.3 | 9園 | 11.55 | 詳細を見る |
29 | 北海道 | 三笠市 | 17.2 | 4園 | 5.75 | 詳細を見る |
30 | 千葉県 | 南房総市 | 17.0 | 15園 | 8.87 | 詳細を見る |
31 | 山形県 | 新庄市 | 16.9 | 22園 | 8.19 | 詳細を見る |
32 | 北海道 | 砂川市 | 16.8 | 8園 | 8.74 | 詳細を見る |
33 | 栃木県 | 那須烏山市 | 16.7 | 12園 | 8.57 | 詳細を見る |
34 | 長野県 | 飯山市 | 16.3 | 11園 | 8.70 | 詳細を見る |
35 | 北海道 | 伊達市 | 16.3 | 18園 | 5.60 | 詳細を見る |
36 | 岩手県 | 久慈市 | 16.2 | 20園 | 8.32 | 詳細を見る |
37 | 北海道 | 室蘭市 | 16.2 | 46園 | 6.27 | 詳細を見る |
38 | 新潟県 | 糸魚川市 | 16.0 | 21園 | 7.85 | 詳細を見る |
39 | 石川県 | 羽咋市 | 15.9 | 10園 | 8.30 | 詳細を見る |
40 | 新潟県 | 佐渡市 | 15.7 | 27園 | 7.82 | 詳細を見る |
41 | 北海道 | 函館市 | 15.5 | 128園 | 6.49 | 詳細を見る |
42 | 青森県 | 五所川原市 | 15.3 | 26園 | 7.83 | 詳細を見る |
43 | 岐阜県 | 瑞浪市 | 15.2 | 23園 | 5.55 | 詳細を見る |
44 | 青森県 | つがる市 | 15.0 | 15園 | 7.54 | 詳細を見る |
45 | 福島県 | 二本松市 | 15.0 | 31園 | 6.57 | 詳細を見る |
46 | 岩手県 | 一関市 | 14.7 | 55園 | 7.20 | 詳細を見る |
47 | 山梨県 | 北杜市 | 14.5 | 20園 | 5.61 | 詳細を見る |
48 | 福井県 | 勝山市 | 14.5 | 12園 | 5.72 | 詳細を見る |
49 | 茨城県 | つくばみらい市 | 14.4 | 27園 | 0.00 | 詳細を見る |
50 | 秋田県 | 北秋田市 | 14.4 | 11園 | 8.13 | 詳細を見る |
51 | 長野県 | 安曇野市 | 14.3 | 57園 | 3.56 | 詳細を見る |
52 | 岩手県 | 花巻市 | 14.2 | 50園 | 5.10 | 詳細を見る |
53 | 北海道 | 千歳市 | 14.2 | 70園 | 2.85 | 詳細を見る |
54 | 北海道 | 苫小牧市 | 14.1 | 104園 | 3.70 | 詳細を見る |
55 | 北海道 | 石狩市 | 14.0 | 32園 | 2.96 | 詳細を見る |
56 | 秋田県 | 能代市 | 13.8 | 18園 | 7.88 | 詳細を見る |
57 | 北海道 | 名寄市 | 13.8 | 16園 | 4.89 | 詳細を見る |
58 | 青森県 | 黒石市 | 13.8 | 16園 | 6.94 | 詳細を見る |
59 | 千葉県 | 匝瑳市 | 13.7 | 15園 | 6.79 | 詳細を見る |
60 | 秋田県 | 仙北市 | 13.7 | 9園 | 7.61 | 詳細を見る |
61 | 宮城県 | 登米市 | 13.6 | 38園 | 5.77 | 詳細を見る |
62 | 山梨県 | 甲州市 | 13.6 | 13園 | 6.91 | 詳細を見る |
63 | 千葉県 | 館山市 | 13.5 | 18園 | 6.29 | 詳細を見る |
64 | 北海道 | 北斗市 | 13.5 | 24園 | 5.29 | 詳細を見る |
65 | 北海道 | 恵庭市 | 13.4 | 40園 | 3.24 | 詳細を見る |
66 | 千葉県 | 銚子市 | 13.4 | 18園 | 8.40 | 詳細を見る |
67 | 岩手県 | 陸前高田市 | 13.3 | 8園 | 7.04 | 詳細を見る |
68 | 岩手県 | 奥州市 | 13.3 | 57園 | 5.33 | 詳細を見る |
69 | 新潟県 | 五泉市 | 13.3 | 21園 | 6.35 | 詳細を見る |
70 | 北海道 | 帯広市 | 13.2 | 94園 | 4.18 | 詳細を見る |
71 | 宮城県 | 気仙沼市 | 13.1 | 24園 | 7.55 | 詳細を見る |
72 | 長野県 | 大町市 | 13.1 | 11園 | 7.47 | 詳細を見る |
73 | 千葉県 | 大網白里市 | 13.0 | 22園 | 4.27 | 詳細を見る |
74 | 石川県 | 加賀市 | 12.9 | 29園 | 5.93 | 詳細を見る |
75 | 岩手県 | 北上市 | 12.9 | 52園 | 3.78 | 詳細を見る |
76 | 群馬県 | 桐生市 | 12.8 | 41園 | 6.78 | 詳細を見る |
77 | 秋田県 | 横手市 | 12.8 | 36園 | 5.91 | 詳細を見る |
78 | 岐阜県 | 本巣市 | 12.8 | 17園 | 3.88 | 詳細を見る |
79 | 茨城県 | 常陸大宮市 | 12.8 | 15園 | 6.64 | 詳細を見る |
80 | 新潟県 | 十日町市 | 12.7 | 22園 | 6.27 | 詳細を見る |
81 | 青森県 | 十和田市 | 12.6 | 28園 | 5.74 | 詳細を見る |
82 | 岩手県 | 釜石市 | 12.6 | 13園 | 6.98 | 詳細を見る |
83 | 群馬県 | 安中市 | 12.6 | 22園 | 6.28 | 詳細を見る |
84 | 秋田県 | にかほ市 | 12.5 | 9園 | 6.85 | 詳細を見る |
85 | 岩手県 | 大船渡市 | 12.5 | 15園 | 6.43 | 詳細を見る |
86 | 山形県 | 村山市 | 12.4 | 9園 | 6.36 | 詳細を見る |
87 | 青森県 | 弘前市 | 12.4 | 79園 | 4.65 | 詳細を見る |
88 | 富山県 | 氷見市 | 12.3 | 16園 | 6.32 | 詳細を見る |
89 | 福島県 | 南相馬市 | 12.3 | 20園 | 6.41 | 詳細を見る |
90 | 新潟県 | 柏崎市 | 12.2 | 37園 | 4.97 | 詳細を見る |
91 | 福井県 | 小浜市 | 12.2 | 16園 | 4.02 | 詳細を見る |
92 | 北海道 | 網走市 | 12.2 | 16園 | 5.18 | 詳細を見る |
93 | 福島県 | 田村市 | 12.1 | 15園 | 5.93 | 詳細を見る |
94 | 青森県 | 青森市 | 12.1 | 117園 | 5.37 | 詳細を見る |
95 | 福井県 | 大野市 | 12.1 | 14園 | 5.14 | 詳細を見る |
96 | 千葉県 | 富津市 | 12.0 | 14園 | 6.24 | 詳細を見る |
97 | 山形県 | 天童市 | 11.9 | 37園 | 2.42 | 詳細を見る |
98 | 宮城県 | 大崎市 | 11.9 | 62園 | 3.93 | 詳細を見る |
99 | 群馬県 | 藤岡市 | 11.9 | 26園 | 5.41 | 詳細を見る |
100 | 山梨県 | 都留市 | 11.8 | 13園 | 5.56 | 詳細を見る |
全市区町村を検索・比較する
全国1,900以上の市区町村を自由に絞り込み・並び替え
出所:国勢調査 · 保育所等関連調査(2020年度)本データは分析支援を目的とした参考情報です
