保育園数が多い市区町村
保育施設の絶対数が多い市区町村のランキング。大規模市場や施設集積エリアの把握に活用できます。
上位 100 市区町村を表示
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 保育園数 | 1000人あたり施設数 | 供給スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 旭川市 | 236園 | 19.1 | 5.65 | 詳細を見る |
2 | 千葉県 | 市川市 | 212園 | 10.8 | 1.11 | 詳細を見る |
3 | 千葉県 | 松戸市 | 191園 | 9.0 | 1.90 | 詳細を見る |
4 | 埼玉県 | 川口市 | 185園 | 6.6 | 0.65 | 詳細を見る |
5 | 栃木県 | 宇都宮市 | 177園 | 7.3 | 1.23 | 詳細を見る |
6 | 千葉県 | 船橋市 | 163園 | 5.5 | 0.29 | 詳細を見る |
7 | 石川県 | 金沢市 | 143園 | 6.8 | 1.52 | 詳細を見る |
8 | 北海道 | 函館市 | 128園 | 15.5 | 6.49 | 詳細を見る |
9 | 茨城県 | 水戸市 | 128園 | 9.9 | 1.86 | 詳細を見る |
10 | 富山県 | 富山市 | 126園 | 7.1 | 1.76 | 詳細を見る |
11 | 茨城県 | つくば市 | 125園 | 10.2 | 0.00 | 詳細を見る |
12 | 埼玉県 | 越谷市 | 122園 | 7.4 | 0.92 | 詳細を見る |
13 | 神奈川県 | 藤沢市 | 122園 | 5.8 | 0.34 | 詳細を見る |
14 | 福島県 | いわき市 | 121園 | 8.7 | 3.03 | 詳細を見る |
15 | 群馬県 | 高崎市 | 118園 | 7.1 | 1.58 | 詳細を見る |
16 | 青森県 | 青森市 | 117園 | 12.1 | 5.37 | 詳細を見る |
17 | 岩手県 | 盛岡市 | 116園 | 9.7 | 2.87 | 詳細を見る |
18 | 神奈川県 | 横須賀市 | 112園 | 8.0 | 2.87 | 詳細を見る |
19 | 北海道 | 釧路市 | 110園 | 19.3 | 8.75 | 詳細を見る |
20 | 秋田県 | 秋田市 | 109園 | 9.4 | 3.17 | 詳細を見る |
21 | 北海道 | 苫小牧市 | 104園 | 14.1 | 3.70 | 詳細を見る |
22 | 千葉県 | 柏市 | 102園 | 5.1 | 0.04 | 詳細を見る |
23 | 長野県 | 長野市 | 102園 | 6.7 | 2.31 | 詳細を見る |
24 | 新潟県 | 長岡市 | 101園 | 9.2 | 3.06 | 詳細を見る |
25 | 青森県 | 八戸市 | 100園 | 10.8 | 4.14 | 詳細を見る |
26 | 福井県 | 福井市 | 99園 | 8.1 | 1.80 | 詳細を見る |
27 | 福島県 | 郡山市 | 98園 | 6.7 | 2.02 | 詳細を見る |
28 | 埼玉県 | 所沢市 | 98園 | 8.1 | 2.87 | 詳細を見る |
29 | 埼玉県 | 川越市 | 97園 | 7.4 | 2.16 | 詳細を見る |
30 | 北海道 | 帯広市 | 94園 | 13.2 | 4.18 | 詳細を見る |
31 | 千葉県 | 流山市 | 94園 | 11.8 | 0.00 | 詳細を見る |
32 | 山形県 | 山形市 | 93園 | 8.8 | 2.34 | 詳細を見る |
33 | 群馬県 | 前橋市 | 93園 | 7.0 | 2.24 | 詳細を見る |
34 | 福島県 | 福島市 | 91園 | 8.0 | 2.87 | 詳細を見る |
35 | 岐阜県 | 岐阜市 | 88園 | 5.3 | 1.62 | 詳細を見る |
36 | 神奈川県 | 大和市 | 86園 | 7.7 | 1.12 | 詳細を見る |
37 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 84園 | 7.5 | 0.60 | 詳細を見る |
38 | 北海道 | 北見市 | 82園 | 19.1 | 7.61 | 詳細を見る |
39 | 北海道 | 江別市 | 80園 | 17.5 | 4.43 | 詳細を見る |
40 | 青森県 | 弘前市 | 79園 | 12.4 | 4.65 | 詳細を見る |
41 | 埼玉県 | 草加市 | 76園 | 7.2 | 1.86 | 詳細を見る |
42 | 山梨県 | 甲府市 | 76園 | 9.6 | 2.59 | 詳細を見る |
43 | 長野県 | 松本市 | 74園 | 6.7 | 1.81 | 詳細を見る |
44 | 埼玉県 | 上尾市 | 73園 | 7.9 | 2.30 | 詳細を見る |
45 | 北海道 | 小樽市 | 70園 | 23.8 | 12.62 | 詳細を見る |
46 | 北海道 | 千歳市 | 70園 | 14.2 | 2.85 | 詳細を見る |
47 | 新潟県 | 上越市 | 69園 | 9.0 | 3.29 | 詳細を見る |
48 | 神奈川県 | 小田原市 | 67園 | 9.3 | 3.43 | 詳細を見る |
49 | 神奈川県 | 平塚市 | 66園 | 6.3 | 1.66 | 詳細を見る |
50 | 神奈川県 | 厚木市 | 66園 | 7.2 | 2.13 | 詳細を見る |
51 | 群馬県 | 太田市 | 65園 | 6.1 | 1.16 | 詳細を見る |
52 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 63園 | 6.3 | 1.37 | 詳細を見る |
53 | 宮城県 | 大崎市 | 62園 | 11.9 | 3.93 | 詳細を見る |
54 | 千葉県 | 市原市 | 61園 | 5.7 | 1.79 | 詳細を見る |
55 | 埼玉県 | 熊谷市 | 60園 | 7.7 | 2.38 | 詳細を見る |
56 | 埼玉県 | 朝霞市 | 60園 | 8.1 | 0.76 | 詳細を見る |
57 | 千葉県 | 習志野市 | 59園 | 6.9 | 0.24 | 詳細を見る |
58 | 埼玉県 | 新座市 | 58園 | 7.7 | 1.06 | 詳細を見る |
59 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 58園 | 8.8 | 0.57 | 詳細を見る |
60 | 岩手県 | 奥州市 | 57園 | 13.3 | 5.33 | 詳細を見る |
61 | 長野県 | 安曇野市 | 57園 | 14.3 | 3.56 | 詳細を見る |
62 | 長野県 | 上田市 | 56園 | 8.7 | 2.86 | 詳細を見る |
63 | 岩手県 | 一関市 | 55園 | 14.7 | 7.20 | 詳細を見る |
64 | 埼玉県 | 深谷市 | 55園 | 9.3 | 2.79 | 詳細を見る |
65 | 宮城県 | 石巻市 | 54園 | 10.6 | 5.01 | 詳細を見る |
66 | 栃木県 | 小山市 | 54園 | 7.0 | 1.19 | 詳細を見る |
67 | 岩手県 | 北上市 | 52園 | 12.9 | 3.78 | 詳細を見る |
68 | 山形県 | 鶴岡市 | 52園 | 11.2 | 4.78 | 詳細を見る |
69 | 千葉県 | 浦安市 | 51園 | 6.4 | 0.19 | 詳細を見る |
70 | 岩手県 | 花巻市 | 50園 | 14.2 | 5.10 | 詳細を見る |
71 | 茨城県 | 土浦市 | 50園 | 9.3 | 3.28 | 詳細を見る |
72 | 千葉県 | 八千代市 | 50園 | 5.2 | 0.52 | 詳細を見る |
73 | 東京都 | 世田谷区 | 50園 | 1.5 | 0.00 | 詳細を見る |
74 | 富山県 | 高岡市 | 50園 | 8.1 | 3.06 | 詳細を見る |
75 | 埼玉県 | 春日部市 | 49園 | 6.7 | 3.11 | 詳細を見る |
76 | 東京都 | 江東区 | 49園 | 2.8 | 0.00 | 詳細を見る |
77 | 北海道 | 岩見沢市 | 48園 | 18.5 | 8.16 | 詳細を見る |
78 | 茨城県 | 古河市 | 48園 | 8.3 | 2.46 | 詳細を見る |
79 | 東京都 | 足立区 | 48園 | 1.7 | 0.25 | 詳細を見る |
80 | 埼玉県 | 久喜市 | 47園 | 8.1 | 2.21 | 詳細を見る |
81 | 北海道 | 室蘭市 | 46園 | 16.2 | 6.27 | 詳細を見る |
82 | 栃木県 | 佐野市 | 46園 | 10.0 | 3.06 | 詳細を見る |
83 | 千葉県 | 佐倉市 | 46園 | 7.4 | 2.00 | 詳細を見る |
84 | 千葉県 | 印西市 | 46園 | 11.7 | 0.00 | 詳細を見る |
85 | 東京都 | 練馬区 | 46園 | 1.5 | 0.02 | 詳細を見る |
86 | 長野県 | 飯田市 | 46園 | 10.4 | 3.32 | 詳細を見る |
87 | 埼玉県 | 戸田市 | 45園 | 5.9 | 0.32 | 詳細を見る |
88 | 千葉県 | 成田市 | 45園 | 7.8 | 1.53 | 詳細を見る |
89 | 神奈川県 | 海老名市 | 45園 | 6.7 | 0.25 | 詳細を見る |
90 | 茨城県 | 日立市 | 44園 | 7.6 | 4.03 | 詳細を見る |
91 | 東京都 | 大田区 | 44園 | 1.4 | 0.00 | 詳細を見る |
92 | 福井県 | 坂井市 | 44園 | 11.3 | 4.05 | 詳細を見る |
93 | 栃木県 | 那須塩原市 | 43園 | 8.3 | 2.44 | 詳細を見る |
94 | 神奈川県 | 秦野市 | 43園 | 7.4 | 2.58 | 詳細を見る |
95 | 北海道 | 北広島市 | 42園 | 20.3 | 5.79 | 詳細を見る |
96 | 埼玉県 | 狭山市 | 42園 | 7.6 | 2.62 | 詳細を見る |
97 | 石川県 | 白山市 | 42園 | 7.6 | 0.92 | 詳細を見る |
98 | 福島県 | 会津若松市 | 41園 | 8.4 | 3.42 | 詳細を見る |
99 | 群馬県 | 桐生市 | 41園 | 12.8 | 6.78 | 詳細を見る |
100 | 北海道 | 恵庭市 | 40園 | 13.4 | 3.24 | 詳細を見る |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 保育園数 | 1000人あたり施設数 | 供給スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 旭川市 | 236園 | 19.1 | 5.65 | 詳細を見る |
2 | 千葉県 | 市川市 | 212園 | 10.8 | 1.11 | 詳細を見る |
3 | 千葉県 | 松戸市 | 191園 | 9.0 | 1.90 | 詳細を見る |
4 | 埼玉県 | 川口市 | 185園 | 6.6 | 0.65 | 詳細を見る |
5 | 栃木県 | 宇都宮市 | 177園 | 7.3 | 1.23 | 詳細を見る |
6 | 千葉県 | 船橋市 | 163園 | 5.5 | 0.29 | 詳細を見る |
7 | 石川県 | 金沢市 | 143園 | 6.8 | 1.52 | 詳細を見る |
8 | 北海道 | 函館市 | 128園 | 15.5 | 6.49 | 詳細を見る |
9 | 茨城県 | 水戸市 | 128園 | 9.9 | 1.86 | 詳細を見る |
10 | 富山県 | 富山市 | 126園 | 7.1 | 1.76 | 詳細を見る |
11 | 茨城県 | つくば市 | 125園 | 10.2 | 0.00 | 詳細を見る |
12 | 埼玉県 | 越谷市 | 122園 | 7.4 | 0.92 | 詳細を見る |
13 | 神奈川県 | 藤沢市 | 122園 | 5.8 | 0.34 | 詳細を見る |
14 | 福島県 | いわき市 | 121園 | 8.7 | 3.03 | 詳細を見る |
15 | 群馬県 | 高崎市 | 118園 | 7.1 | 1.58 | 詳細を見る |
16 | 青森県 | 青森市 | 117園 | 12.1 | 5.37 | 詳細を見る |
17 | 岩手県 | 盛岡市 | 116園 | 9.7 | 2.87 | 詳細を見る |
18 | 神奈川県 | 横須賀市 | 112園 | 8.0 | 2.87 | 詳細を見る |
19 | 北海道 | 釧路市 | 110園 | 19.3 | 8.75 | 詳細を見る |
20 | 秋田県 | 秋田市 | 109園 | 9.4 | 3.17 | 詳細を見る |
21 | 北海道 | 苫小牧市 | 104園 | 14.1 | 3.70 | 詳細を見る |
22 | 千葉県 | 柏市 | 102園 | 5.1 | 0.04 | 詳細を見る |
23 | 長野県 | 長野市 | 102園 | 6.7 | 2.31 | 詳細を見る |
24 | 新潟県 | 長岡市 | 101園 | 9.2 | 3.06 | 詳細を見る |
25 | 青森県 | 八戸市 | 100園 | 10.8 | 4.14 | 詳細を見る |
26 | 福井県 | 福井市 | 99園 | 8.1 | 1.80 | 詳細を見る |
27 | 福島県 | 郡山市 | 98園 | 6.7 | 2.02 | 詳細を見る |
28 | 埼玉県 | 所沢市 | 98園 | 8.1 | 2.87 | 詳細を見る |
29 | 埼玉県 | 川越市 | 97園 | 7.4 | 2.16 | 詳細を見る |
30 | 北海道 | 帯広市 | 94園 | 13.2 | 4.18 | 詳細を見る |
31 | 千葉県 | 流山市 | 94園 | 11.8 | 0.00 | 詳細を見る |
32 | 山形県 | 山形市 | 93園 | 8.8 | 2.34 | 詳細を見る |
33 | 群馬県 | 前橋市 | 93園 | 7.0 | 2.24 | 詳細を見る |
34 | 福島県 | 福島市 | 91園 | 8.0 | 2.87 | 詳細を見る |
35 | 岐阜県 | 岐阜市 | 88園 | 5.3 | 1.62 | 詳細を見る |
36 | 神奈川県 | 大和市 | 86園 | 7.7 | 1.12 | 詳細を見る |
37 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 84園 | 7.5 | 0.60 | 詳細を見る |
38 | 北海道 | 北見市 | 82園 | 19.1 | 7.61 | 詳細を見る |
39 | 北海道 | 江別市 | 80園 | 17.5 | 4.43 | 詳細を見る |
40 | 青森県 | 弘前市 | 79園 | 12.4 | 4.65 | 詳細を見る |
41 | 埼玉県 | 草加市 | 76園 | 7.2 | 1.86 | 詳細を見る |
42 | 山梨県 | 甲府市 | 76園 | 9.6 | 2.59 | 詳細を見る |
43 | 長野県 | 松本市 | 74園 | 6.7 | 1.81 | 詳細を見る |
44 | 埼玉県 | 上尾市 | 73園 | 7.9 | 2.30 | 詳細を見る |
45 | 北海道 | 小樽市 | 70園 | 23.8 | 12.62 | 詳細を見る |
46 | 北海道 | 千歳市 | 70園 | 14.2 | 2.85 | 詳細を見る |
47 | 新潟県 | 上越市 | 69園 | 9.0 | 3.29 | 詳細を見る |
48 | 神奈川県 | 小田原市 | 67園 | 9.3 | 3.43 | 詳細を見る |
49 | 神奈川県 | 平塚市 | 66園 | 6.3 | 1.66 | 詳細を見る |
50 | 神奈川県 | 厚木市 | 66園 | 7.2 | 2.13 | 詳細を見る |
51 | 群馬県 | 太田市 | 65園 | 6.1 | 1.16 | 詳細を見る |
52 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 63園 | 6.3 | 1.37 | 詳細を見る |
53 | 宮城県 | 大崎市 | 62園 | 11.9 | 3.93 | 詳細を見る |
54 | 千葉県 | 市原市 | 61園 | 5.7 | 1.79 | 詳細を見る |
55 | 埼玉県 | 熊谷市 | 60園 | 7.7 | 2.38 | 詳細を見る |
56 | 埼玉県 | 朝霞市 | 60園 | 8.1 | 0.76 | 詳細を見る |
57 | 千葉県 | 習志野市 | 59園 | 6.9 | 0.24 | 詳細を見る |
58 | 埼玉県 | 新座市 | 58園 | 7.7 | 1.06 | 詳細を見る |
59 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 58園 | 8.8 | 0.57 | 詳細を見る |
60 | 岩手県 | 奥州市 | 57園 | 13.3 | 5.33 | 詳細を見る |
61 | 長野県 | 安曇野市 | 57園 | 14.3 | 3.56 | 詳細を見る |
62 | 長野県 | 上田市 | 56園 | 8.7 | 2.86 | 詳細を見る |
63 | 岩手県 | 一関市 | 55園 | 14.7 | 7.20 | 詳細を見る |
64 | 埼玉県 | 深谷市 | 55園 | 9.3 | 2.79 | 詳細を見る |
65 | 宮城県 | 石巻市 | 54園 | 10.6 | 5.01 | 詳細を見る |
66 | 栃木県 | 小山市 | 54園 | 7.0 | 1.19 | 詳細を見る |
67 | 岩手県 | 北上市 | 52園 | 12.9 | 3.78 | 詳細を見る |
68 | 山形県 | 鶴岡市 | 52園 | 11.2 | 4.78 | 詳細を見る |
69 | 千葉県 | 浦安市 | 51園 | 6.4 | 0.19 | 詳細を見る |
70 | 岩手県 | 花巻市 | 50園 | 14.2 | 5.10 | 詳細を見る |
71 | 茨城県 | 土浦市 | 50園 | 9.3 | 3.28 | 詳細を見る |
72 | 千葉県 | 八千代市 | 50園 | 5.2 | 0.52 | 詳細を見る |
73 | 東京都 | 世田谷区 | 50園 | 1.5 | 0.00 | 詳細を見る |
74 | 富山県 | 高岡市 | 50園 | 8.1 | 3.06 | 詳細を見る |
75 | 埼玉県 | 春日部市 | 49園 | 6.7 | 3.11 | 詳細を見る |
76 | 東京都 | 江東区 | 49園 | 2.8 | 0.00 | 詳細を見る |
77 | 北海道 | 岩見沢市 | 48園 | 18.5 | 8.16 | 詳細を見る |
78 | 茨城県 | 古河市 | 48園 | 8.3 | 2.46 | 詳細を見る |
79 | 東京都 | 足立区 | 48園 | 1.7 | 0.25 | 詳細を見る |
80 | 埼玉県 | 久喜市 | 47園 | 8.1 | 2.21 | 詳細を見る |
81 | 北海道 | 室蘭市 | 46園 | 16.2 | 6.27 | 詳細を見る |
82 | 栃木県 | 佐野市 | 46園 | 10.0 | 3.06 | 詳細を見る |
83 | 千葉県 | 佐倉市 | 46園 | 7.4 | 2.00 | 詳細を見る |
84 | 千葉県 | 印西市 | 46園 | 11.7 | 0.00 | 詳細を見る |
85 | 東京都 | 練馬区 | 46園 | 1.5 | 0.02 | 詳細を見る |
86 | 長野県 | 飯田市 | 46園 | 10.4 | 3.32 | 詳細を見る |
87 | 埼玉県 | 戸田市 | 45園 | 5.9 | 0.32 | 詳細を見る |
88 | 千葉県 | 成田市 | 45園 | 7.8 | 1.53 | 詳細を見る |
89 | 神奈川県 | 海老名市 | 45園 | 6.7 | 0.25 | 詳細を見る |
90 | 茨城県 | 日立市 | 44園 | 7.6 | 4.03 | 詳細を見る |
91 | 東京都 | 大田区 | 44園 | 1.4 | 0.00 | 詳細を見る |
92 | 福井県 | 坂井市 | 44園 | 11.3 | 4.05 | 詳細を見る |
93 | 栃木県 | 那須塩原市 | 43園 | 8.3 | 2.44 | 詳細を見る |
94 | 神奈川県 | 秦野市 | 43園 | 7.4 | 2.58 | 詳細を見る |
95 | 北海道 | 北広島市 | 42園 | 20.3 | 5.79 | 詳細を見る |
96 | 埼玉県 | 狭山市 | 42園 | 7.6 | 2.62 | 詳細を見る |
97 | 石川県 | 白山市 | 42園 | 7.6 | 0.92 | 詳細を見る |
98 | 福島県 | 会津若松市 | 41園 | 8.4 | 3.42 | 詳細を見る |
99 | 群馬県 | 桐生市 | 41園 | 12.8 | 6.78 | 詳細を見る |
100 | 北海道 | 恵庭市 | 40園 | 13.4 | 3.24 | 詳細を見る |
全市区町村を検索・比較する
全国1,900以上の市区町村を自由に絞り込み・並び替え
出所:国勢調査 · 保育所等関連調査(2020年度)本データは分析支援を目的とした参考情報です
