供給スコアが高い市区町村
保育施設の供給水準を人口規模と施設数から総合評価したスコアで市区町村をランキング。スコアが高いほど施設供給が豊富なエリアを示します。
上位 100 市区町村を表示
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 供給スコア | 保育園数 | 1000人あたり施設数 | 人口変化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 歌志内市 | 32.31 | 2園 | 43.5 | -74.3% | 詳細を見る |
2 | 北海道 | 夕張市 | 31.57 | 6園 | 45.1 | -70.0% | 詳細を見る |
3 | 北海道 | 赤平市 | 21.72 | 6園 | 32.8 | -66.2% | 詳細を見る |
4 | 北海道 | 深川市 | 19.74 | 22園 | 39.0 | -50.6% | 詳細を見る |
5 | 石川県 | 珠洲市 | 15.25 | 9園 | 27.2 | -56.1% | 詳細を見る |
6 | 北海道 | 芦別市 | 14.56 | 6園 | 21.7 | -67.2% | 詳細を見る |
7 | 北海道 | 紋別市 | 12.76 | 18園 | 25.9 | -49.3% | 詳細を見る |
8 | 北海道 | 小樽市 | 12.62 | 70園 | 23.8 | -53.1% | 詳細を見る |
9 | 北海道 | 士別市 | 12.51 | 12園 | 22.0 | -56.9% | 詳細を見る |
10 | 北海道 | 美唄市 | 12.20 | 10園 | 19.8 | -61.5% | 詳細を見る |
11 | 秋田県 | 男鹿市 | 11.73 | 10園 | 18.7 | -62.7% | 詳細を見る |
12 | 北海道 | 留萌市 | 11.71 | 12園 | 19.7 | -59.5% | 詳細を見る |
13 | 岩手県 | 八幡平市 | 11.64 | 15園 | 21.0 | -55.3% | 詳細を見る |
14 | 山梨県 | 大月市 | 11.55 | 9園 | 17.3 | -66.9% | 詳細を見る |
15 | 石川県 | 輪島市 | 11.19 | 12園 | 19.9 | -56.1% | 詳細を見る |
16 | 北海道 | 富良野市 | 10.85 | 16園 | 21.0 | -51.6% | 詳細を見る |
17 | 新潟県 | 加茂市 | 10.67 | 15園 | 19.6 | -54.6% | 詳細を見る |
18 | 北海道 | 根室市 | 10.27 | 16園 | 19.1 | -53.7% | 詳細を見る |
19 | 山形県 | 尾花沢市 | 10.20 | 9園 | 19.1 | -53.4% | 詳細を見る |
20 | 千葉県 | 南房総市 | 8.87 | 15園 | 17.0 | -52.2% | 詳細を見る |
21 | 岩手県 | 遠野市 | 8.79 | 15園 | 18.2 | -48.3% | 詳細を見る |
22 | 北海道 | 釧路市 | 8.75 | 110園 | 19.3 | -45.4% | 詳細を見る |
23 | 北海道 | 砂川市 | 8.74 | 8園 | 16.8 | -52.1% | 詳細を見る |
24 | 長野県 | 飯山市 | 8.70 | 11園 | 16.3 | -53.4% | 詳細を見る |
25 | 栃木県 | 那須烏山市 | 8.57 | 12園 | 16.7 | -51.4% | 詳細を見る |
26 | 千葉県 | 銚子市 | 8.40 | 18園 | 13.4 | -62.8% | 詳細を見る |
27 | 岩手県 | 久慈市 | 8.32 | 20園 | 16.2 | -51.2% | 詳細を見る |
28 | 石川県 | 羽咋市 | 8.30 | 10園 | 15.9 | -52.1% | 詳細を見る |
29 | 山形県 | 新庄市 | 8.19 | 22園 | 16.9 | -48.5% | 詳細を見る |
30 | 北海道 | 岩見沢市 | 8.16 | 48園 | 18.5 | -44.1% | 詳細を見る |
31 | 秋田県 | 北秋田市 | 8.13 | 11園 | 14.4 | -56.6% | 詳細を見る |
32 | 福島県 | 喜多方市 | 8.09 | 31園 | 17.9 | -45.2% | 詳細を見る |
33 | 秋田県 | 能代市 | 7.88 | 18園 | 13.8 | -57.1% | 詳細を見る |
34 | 北海道 | 稚内市 | 7.88 | 22園 | 17.9 | -44.1% | 詳細を見る |
35 | 新潟県 | 糸魚川市 | 7.85 | 21園 | 16.0 | -48.9% | 詳細を見る |
36 | 青森県 | 五所川原市 | 7.83 | 26園 | 15.3 | -51.3% | 詳細を見る |
37 | 新潟県 | 佐渡市 | 7.82 | 27園 | 15.7 | -49.7% | 詳細を見る |
38 | 北海道 | 北見市 | 7.61 | 82園 | 19.1 | -39.8% | 詳細を見る |
39 | 秋田県 | 仙北市 | 7.61 | 9園 | 13.7 | -55.5% | 詳細を見る |
40 | 宮城県 | 気仙沼市 | 7.55 | 24園 | 13.1 | -57.6% | 詳細を見る |
41 | 青森県 | つがる市 | 7.54 | 15園 | 15.0 | -50.2% | 詳細を見る |
42 | 長野県 | 大町市 | 7.47 | 11園 | 13.1 | -57.1% | 詳細を見る |
43 | 岩手県 | 一関市 | 7.20 | 55園 | 14.7 | -48.8% | 詳細を見る |
44 | 岩手県 | 陸前高田市 | 7.04 | 8園 | 13.3 | -52.8% | 詳細を見る |
45 | 岩手県 | 釜石市 | 6.98 | 13園 | 12.6 | -55.4% | 詳細を見る |
46 | 青森県 | 黒石市 | 6.94 | 16園 | 13.8 | -50.4% | 詳細を見る |
47 | 山梨県 | 甲州市 | 6.91 | 13園 | 13.6 | -50.9% | 詳細を見る |
48 | 秋田県 | にかほ市 | 6.85 | 9園 | 12.5 | -54.9% | 詳細を見る |
49 | 千葉県 | 匝瑳市 | 6.79 | 15園 | 13.7 | -49.5% | 詳細を見る |
50 | 群馬県 | 桐生市 | 6.78 | 41園 | 12.8 | -52.8% | 詳細を見る |
51 | 茨城県 | 常陸大宮市 | 6.64 | 15園 | 12.8 | -51.9% | 詳細を見る |
52 | 福島県 | 二本松市 | 6.57 | 31園 | 15.0 | -43.9% | 詳細を見る |
53 | 山梨県 | 上野原市 | 6.56 | 6園 | 10.6 | -62.1% | 詳細を見る |
54 | 北海道 | 函館市 | 6.49 | 128園 | 15.5 | -41.7% | 詳細を見る |
55 | 岩手県 | 大船渡市 | 6.43 | 15園 | 12.5 | -51.6% | 詳細を見る |
56 | 福島県 | 南相馬市 | 6.41 | 20園 | 12.3 | -52.0% | 詳細を見る |
57 | 山形県 | 村山市 | 6.36 | 9園 | 12.4 | -51.1% | 詳細を見る |
58 | 新潟県 | 五泉市 | 6.35 | 21園 | 13.3 | -47.9% | 詳細を見る |
59 | 富山県 | 氷見市 | 6.32 | 16園 | 12.3 | -51.3% | 詳細を見る |
60 | 千葉県 | 館山市 | 6.29 | 18園 | 13.5 | -46.6% | 詳細を見る |
61 | 群馬県 | 安中市 | 6.28 | 22園 | 12.6 | -50.0% | 詳細を見る |
62 | 新潟県 | 十日町市 | 6.27 | 22園 | 12.7 | -49.3% | 詳細を見る |
63 | 北海道 | 室蘭市 | 6.27 | 46園 | 16.2 | -38.7% | 詳細を見る |
64 | 千葉県 | 富津市 | 6.24 | 14園 | 12.0 | -51.9% | 詳細を見る |
65 | 秋田県 | 湯沢市 | 6.23 | 12園 | 10.3 | -60.4% | 詳細を見る |
66 | 秋田県 | 鹿角市 | 6.01 | 10園 | 11.2 | -53.7% | 詳細を見る |
67 | 福島県 | 田村市 | 5.93 | 15園 | 12.1 | -48.9% | 詳細を見る |
68 | 石川県 | 加賀市 | 5.93 | 29園 | 12.9 | -46.0% | 詳細を見る |
69 | 秋田県 | 横手市 | 5.91 | 36園 | 12.8 | -46.0% | 詳細を見る |
70 | 北海道 | 北広島市 | 5.79 | 42園 | 20.3 | -28.5% | 詳細を見る |
71 | 宮城県 | 登米市 | 5.77 | 38園 | 13.6 | -42.4% | 詳細を見る |
72 | 新潟県 | 妙高市 | 5.75 | 12園 | 11.3 | -50.9% | 詳細を見る |
73 | 北海道 | 三笠市 | 5.75 | 4園 | 17.2 | -33.3% | 詳細を見る |
74 | 青森県 | 十和田市 | 5.74 | 28園 | 12.6 | -45.4% | 詳細を見る |
75 | 福井県 | 勝山市 | 5.72 | 12園 | 14.5 | -39.4% | 詳細を見る |
76 | 千葉県 | 香取市 | 5.70 | 24園 | 11.1 | -51.4% | 詳細を見る |
77 | 新潟県 | 魚沼市 | 5.68 | 15園 | 11.7 | -48.5% | 詳細を見る |
78 | 北海道 | 旭川市 | 5.65 | 236園 | 19.1 | -29.7% | 詳細を見る |
79 | 岩手県 | 二戸市 | 5.65 | 9園 | 10.7 | -53.0% | 詳細を見る |
80 | 山梨県 | 北杜市 | 5.61 | 20園 | 14.5 | -38.6% | 詳細を見る |
81 | 北海道 | 伊達市 | 5.60 | 18園 | 16.3 | -34.4% | 詳細を見る |
82 | 山梨県 | 都留市 | 5.56 | 13園 | 11.8 | -47.0% | 詳細を見る |
83 | 岐阜県 | 瑞浪市 | 5.55 | 23園 | 15.2 | -36.5% | 詳細を見る |
84 | 石川県 | 七尾市 | 5.46 | 18園 | 11.0 | -49.7% | 詳細を見る |
85 | 群馬県 | 藤岡市 | 5.41 | 26園 | 11.9 | -45.6% | 詳細を見る |
86 | 宮城県 | 栗原市 | 5.39 | 23園 | 11.4 | -47.4% | 詳細を見る |
87 | 山梨県 | 富士吉田市 | 5.37 | 21園 | 11.4 | -47.3% | 詳細を見る |
88 | 青森県 | 青森市 | 5.37 | 117園 | 12.1 | -44.2% | 詳細を見る |
89 | 岩手県 | 奥州市 | 5.33 | 57園 | 13.3 | -40.0% | 詳細を見る |
90 | 岐阜県 | 海津市 | 5.33 | 9園 | 9.4 | -56.9% | 詳細を見る |
91 | 神奈川県 | 南足柄市 | 5.32 | 16園 | 11.4 | -46.8% | 詳細を見る |
92 | 新潟県 | 村上市 | 5.31 | 19園 | 10.1 | -52.3% | 詳細を見る |
93 | 北海道 | 北斗市 | 5.29 | 24園 | 13.5 | -39.3% | 詳細を見る |
94 | 岩手県 | 宮古市 | 5.29 | 19園 | 10.6 | -50.1% | 詳細を見る |
95 | 青森県 | むつ市 | 5.21 | 21園 | 10.5 | -49.4% | 詳細を見る |
96 | 北海道 | 網走市 | 5.18 | 16園 | 12.2 | -42.6% | 詳細を見る |
97 | 群馬県 | 沼田市 | 5.16 | 16園 | 10.0 | -51.6% | 詳細を見る |
98 | 福井県 | 大野市 | 5.14 | 14園 | 12.1 | -42.4% | 詳細を見る |
99 | 岩手県 | 花巻市 | 5.10 | 50園 | 14.2 | -35.9% | 詳細を見る |
100 | 富山県 | 魚津市 | 5.02 | 15園 | 11.0 | -45.4% | 詳細を見る |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
全市区町村を検索・比較する
全国1,900以上の市区町村を自由に絞り込み・並び替え
出所:国勢調査 · 保育所等関連調査(2020年度)本データは分析支援を目的とした参考情報です
