子ども人口が減少した市区町村
2000年から2020年にかけて0〜5歳人口が最も減少した市区町村のランキング。市場縮小リスクと参入判断の参考にご活用ください。
上位 100 市区町村を表示
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 人口変化率(2000→2020) | 保育園数 | 施設密度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福島県 | 大熊町 | -100.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
2 | 福島県 | 双葉町 | -100.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
3 | 福島県 | 浪江町 | -97.8% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
4 | 福島県 | 富岡町 | -97.7% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
5 | 福島県 | 飯舘村 | -95.4% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
6 | 福島県 | 葛尾村 | -85.4% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
7 | 群馬県 | 南牧村 | -82.3% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
8 | 長野県 | 平谷村 | -79.6% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
9 | 群馬県 | 神流町 | -78.9% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
10 | 福島県 | 楢葉町 | -76.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
11 | 青森県 | 外ヶ浜町 | -75.9% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
12 | 北海道 | 松前町 | -75.6% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
13 | 北海道 | 木古内町 | -75.3% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
14 | 埼玉県 | 東秩父村 | -75.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
15 | 北海道 | 歌志内市 | -74.3% | 2園 | 43.5 | 詳細を見る |
16 | 長野県 | 王滝村 | -74.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
17 | 山梨県 | 身延町 | -72.9% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
18 | 秋田県 | 上小阿仁村 | -71.7% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
19 | 群馬県 | 下仁田町 | -71.4% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
20 | 福島県 | 広野町 | -71.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
21 | 青森県 | 風間浦村 | -70.4% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
22 | 北海道 | 夕張市 | -70.0% | 6園 | 45.1 | 詳細を見る |
23 | 北海道 | 当別町 | -69.8% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
24 | 群馬県 | 片品村 | -69.4% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
25 | 北海道 | 上砂川町 | -69.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
26 | 新潟県 | 阿賀町 | -69.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
27 | 北海道 | 上ノ国町 | -69.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
28 | 北海道 | 白糠町 | -68.4% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
29 | 北海道 | 奥尻町 | -68.1% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
30 | 福島県 | 川俣町 | -68.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
31 | 岐阜県 | 白川町 | -67.7% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
32 | 青森県 | 深浦町 | -67.5% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
33 | 長野県 | 栄村 | -67.3% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
34 | 北海道 | 芦別市 | -67.2% | 6園 | 21.7 | 詳細を見る |
35 | 北海道 | 白老町 | -67.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
36 | 山梨県 | 大月市 | -66.9% | 9園 | 17.3 | 詳細を見る |
37 | 秋田県 | 藤里町 | -66.8% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
38 | 北海道 | 幌加内町 | -66.3% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
39 | 北海道 | 雨竜町 | -66.3% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
40 | 北海道 | 妹背牛町 | -66.3% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
41 | 北海道 | 赤平市 | -66.2% | 6園 | 32.8 | 詳細を見る |
42 | 北海道 | 江差町 | -66.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
43 | 神奈川県 | 箱根町 | -66.1% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
44 | 群馬県 | 長野原町 | -65.9% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
45 | 福島県 | 古殿町 | -65.8% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
46 | 秋田県 | 八峰町 | -65.7% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
47 | 北海道 | 福島町 | -65.5% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
48 | 北海道 | 乙部町 | -65.4% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
49 | 秋田県 | 井川町 | -65.3% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
50 | 北海道 | せたな町 | -65.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
51 | 千葉県 | 九十九里町 | -65.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
52 | 北海道 | 知内町 | -64.9% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
53 | 青森県 | 今別町 | -64.9% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
54 | 福島県 | 南会津町 | -64.7% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
55 | 宮城県 | 七ヶ宿町 | -64.3% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
56 | 青森県 | 大間町 | -64.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
57 | 岩手県 | 洋野町 | -64.1% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
58 | 埼玉県 | 小鹿野町 | -64.1% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
59 | 岩手県 | 葛巻町 | -64.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
60 | 岩手県 | 普代村 | -64.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
61 | 青森県 | 佐井村 | -64.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
62 | 茨城県 | 河内町 | -63.9% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
63 | 秋田県 | 小坂町 | -63.7% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
64 | 栃木県 | 茂木町 | -63.6% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
65 | 宮城県 | 南三陸町 | -63.6% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
66 | 長野県 | 木曽町 | -63.3% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
67 | 青森県 | 鰺ヶ沢町 | -63.3% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
68 | 長野県 | 上松町 | -63.1% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
69 | 茨城県 | 大子町 | -62.9% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
70 | 青森県 | 中泊町 | -62.9% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
71 | 神奈川県 | 湯河原町 | -62.9% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
72 | 千葉県 | 銚子市 | -62.8% | 18園 | 13.4 | 詳細を見る |
73 | 秋田県 | 男鹿市 | -62.7% | 10園 | 18.7 | 詳細を見る |
74 | 北海道 | 神恵内村 | -62.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
75 | 山梨県 | 上野原市 | -62.1% | 6園 | 10.6 | 詳細を見る |
76 | 秋田県 | 三種町 | -62.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
77 | 岩手県 | 軽米町 | -61.8% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
78 | 秋田県 | 八郎潟町 | -61.6% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
79 | 福島県 | 平田村 | -61.5% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
80 | 北海道 | 美唄市 | -61.5% | 10園 | 19.8 | 詳細を見る |
81 | 千葉県 | 鋸南町 | -61.4% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
82 | 北海道 | 森町 | -61.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
83 | 北海道 | 羅臼町 | -61.1% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
84 | 長野県 | 根羽村 | -61.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
85 | 北海道 | 月形町 | -61.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
86 | 北海道 | 弟子屈町 | -61.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
87 | 岩手県 | 田野畑村 | -61.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
88 | 埼玉県 | 越生町 | -60.8% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
89 | 群馬県 | 東吾妻町 | -60.8% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
90 | 神奈川県 | 真鶴町 | -60.7% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
91 | 福島県 | 下郷町 | -60.6% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
92 | 北海道 | 池田町 | -60.5% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
93 | 宮城県 | 女川町 | -60.4% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
94 | 岩手県 | 西和賀町 | -60.4% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
95 | 秋田県 | 湯沢市 | -60.4% | 12園 | 10.3 | 詳細を見る |
96 | 青森県 | 大鰐町 | -60.3% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
97 | 群馬県 | みなかみ町 | -60.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
98 | 山梨県 | 南部町 | -60.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
99 | 山形県 | 小国町 | -60.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
100 | 北海道 | 鹿部町 | -60.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 人口変化率(2000→2020) | 保育園数 | 施設密度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福島県 | 大熊町 | -100.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
2 | 福島県 | 双葉町 | -100.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
3 | 福島県 | 浪江町 | -97.8% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
4 | 福島県 | 富岡町 | -97.7% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
5 | 福島県 | 飯舘村 | -95.4% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
6 | 福島県 | 葛尾村 | -85.4% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
7 | 群馬県 | 南牧村 | -82.3% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
8 | 長野県 | 平谷村 | -79.6% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
9 | 群馬県 | 神流町 | -78.9% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
10 | 福島県 | 楢葉町 | -76.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
11 | 青森県 | 外ヶ浜町 | -75.9% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
12 | 北海道 | 松前町 | -75.6% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
13 | 北海道 | 木古内町 | -75.3% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
14 | 埼玉県 | 東秩父村 | -75.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
15 | 北海道 | 歌志内市 | -74.3% | 2園 | 43.5 | 詳細を見る |
16 | 長野県 | 王滝村 | -74.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
17 | 山梨県 | 身延町 | -72.9% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
18 | 秋田県 | 上小阿仁村 | -71.7% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
19 | 群馬県 | 下仁田町 | -71.4% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
20 | 福島県 | 広野町 | -71.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
21 | 青森県 | 風間浦村 | -70.4% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
22 | 北海道 | 夕張市 | -70.0% | 6園 | 45.1 | 詳細を見る |
23 | 北海道 | 当別町 | -69.8% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
24 | 群馬県 | 片品村 | -69.4% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
25 | 北海道 | 上砂川町 | -69.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
26 | 新潟県 | 阿賀町 | -69.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
27 | 北海道 | 上ノ国町 | -69.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
28 | 北海道 | 白糠町 | -68.4% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
29 | 北海道 | 奥尻町 | -68.1% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
30 | 福島県 | 川俣町 | -68.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
31 | 岐阜県 | 白川町 | -67.7% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
32 | 青森県 | 深浦町 | -67.5% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
33 | 長野県 | 栄村 | -67.3% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
34 | 北海道 | 芦別市 | -67.2% | 6園 | 21.7 | 詳細を見る |
35 | 北海道 | 白老町 | -67.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
36 | 山梨県 | 大月市 | -66.9% | 9園 | 17.3 | 詳細を見る |
37 | 秋田県 | 藤里町 | -66.8% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
38 | 北海道 | 幌加内町 | -66.3% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
39 | 北海道 | 雨竜町 | -66.3% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
40 | 北海道 | 妹背牛町 | -66.3% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
41 | 北海道 | 赤平市 | -66.2% | 6園 | 32.8 | 詳細を見る |
42 | 北海道 | 江差町 | -66.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
43 | 神奈川県 | 箱根町 | -66.1% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
44 | 群馬県 | 長野原町 | -65.9% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
45 | 福島県 | 古殿町 | -65.8% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
46 | 秋田県 | 八峰町 | -65.7% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
47 | 北海道 | 福島町 | -65.5% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
48 | 北海道 | 乙部町 | -65.4% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
49 | 秋田県 | 井川町 | -65.3% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
50 | 北海道 | せたな町 | -65.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
51 | 千葉県 | 九十九里町 | -65.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
52 | 北海道 | 知内町 | -64.9% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
53 | 青森県 | 今別町 | -64.9% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
54 | 福島県 | 南会津町 | -64.7% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
55 | 宮城県 | 七ヶ宿町 | -64.3% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
56 | 青森県 | 大間町 | -64.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
57 | 岩手県 | 洋野町 | -64.1% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
58 | 埼玉県 | 小鹿野町 | -64.1% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
59 | 岩手県 | 葛巻町 | -64.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
60 | 岩手県 | 普代村 | -64.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
61 | 青森県 | 佐井村 | -64.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
62 | 茨城県 | 河内町 | -63.9% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
63 | 秋田県 | 小坂町 | -63.7% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
64 | 栃木県 | 茂木町 | -63.6% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
65 | 宮城県 | 南三陸町 | -63.6% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
66 | 長野県 | 木曽町 | -63.3% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
67 | 青森県 | 鰺ヶ沢町 | -63.3% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
68 | 長野県 | 上松町 | -63.1% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
69 | 茨城県 | 大子町 | -62.9% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
70 | 青森県 | 中泊町 | -62.9% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
71 | 神奈川県 | 湯河原町 | -62.9% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
72 | 千葉県 | 銚子市 | -62.8% | 18園 | 13.4 | 詳細を見る |
73 | 秋田県 | 男鹿市 | -62.7% | 10園 | 18.7 | 詳細を見る |
74 | 北海道 | 神恵内村 | -62.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
75 | 山梨県 | 上野原市 | -62.1% | 6園 | 10.6 | 詳細を見る |
76 | 秋田県 | 三種町 | -62.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
77 | 岩手県 | 軽米町 | -61.8% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
78 | 秋田県 | 八郎潟町 | -61.6% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
79 | 福島県 | 平田村 | -61.5% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
80 | 北海道 | 美唄市 | -61.5% | 10園 | 19.8 | 詳細を見る |
81 | 千葉県 | 鋸南町 | -61.4% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
82 | 北海道 | 森町 | -61.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
83 | 北海道 | 羅臼町 | -61.1% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
84 | 長野県 | 根羽村 | -61.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
85 | 北海道 | 月形町 | -61.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
86 | 北海道 | 弟子屈町 | -61.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
87 | 岩手県 | 田野畑村 | -61.0% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
88 | 埼玉県 | 越生町 | -60.8% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
89 | 群馬県 | 東吾妻町 | -60.8% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
90 | 神奈川県 | 真鶴町 | -60.7% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
91 | 福島県 | 下郷町 | -60.6% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
92 | 北海道 | 池田町 | -60.5% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
93 | 宮城県 | 女川町 | -60.4% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
94 | 岩手県 | 西和賀町 | -60.4% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
95 | 秋田県 | 湯沢市 | -60.4% | 12園 | 10.3 | 詳細を見る |
96 | 青森県 | 大鰐町 | -60.3% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
97 | 群馬県 | みなかみ町 | -60.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
98 | 山梨県 | 南部町 | -60.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
99 | 山形県 | 小国町 | -60.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
100 | 北海道 | 鹿部町 | -60.2% | 0園 | 0.0 | 詳細を見る |
全市区町村を検索・比較する
全国1,900以上の市区町村を自由に絞り込み・並び替え
出所:国勢調査 · 保育所等関連調査(2020年度)本データは分析支援を目的とした参考情報です
