市区町村数
42
千葉県
0〜5歳人口合計
264,533人
2020年度
保育定員合計
221,000人
2020年度実績
需給ギャップ(合計)
-43,533人
定員不足
平均カバー率
83.5%
定員÷人口
千葉県の各市区町村の詳細な保育需給データは、 市区町村名をクリックしてご覧ください。 子ども人口・保育定員・ギャップ・カバー率を市区町村単位で分析できます。
市区町村ランキング
0〜5歳人口が多い市区町村
子どもの需要規模が大きい地域
カバー率が低い市区町村
保育定員の不足が深刻な地域
需給ギャップが大きい市区町村
定員不足数(マイナスが大きいほど不足)
カバー率が高い市区町村
定員が充足・余剰傾向にある地域
市区町村一覧
列クリックで並べ替え
| 市区町村 | 年度 | 0〜5歳人口 | 保育定員 | ギャップ | カバー率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 船橋市 | 2020年 | 29,710 | 19,900 | -9,810 | 67.0% | 詳細を見る |
| 市川市 | 2020年 | 23,408 | 27,000 | +3,592 | 115.3% | 詳細を見る |
| 松戸市 | 2020年 | 21,970 | 20,600 | -1,370 | 93.8% | 詳細を見る |
| 柏市 | 2020年 | 20,441 | 13,100 | -7,341 | 64.1% | 詳細を見る |
| 流山市 | 2020年 | 13,823 | 10,700 | -3,123 | 77.4% | 詳細を見る |
| 市原市 | 2020年 | 10,655 | 6,500 | -4,155 | 61.0% | 詳細を見る |
| 八千代市 | 2020年 | 9,605 | 6,700 | -2,905 | 69.8% | 詳細を見る |
| 習志野市 | 2020年 | 8,549 | 6,000 | -2,549 | 70.2% | 詳細を見る |
| 千葉市中央区 | 2020年 | 8,348 | 9,000 | +652 | 107.8% | 詳細を見る |
| 浦安市 | 2020年 | 7,920 | 7,500 | -420 | 94.7% | 詳細を見る |
| 千葉市花見川区 | 2020年 | 6,895 | 6,800 | -95 | 98.6% | 詳細を見る |
| 印西市 | 2020年 | 6,774 | 5,100 | -1,674 | 75.3% | 詳細を見る |
| 千葉市稲毛区 | 2020年 | 6,494 | 5,900 | -594 | 90.9% | 詳細を見る |
| 千葉市緑区 | 2020年 | 6,444 | 5,400 | -1,044 | 83.8% | 詳細を見る |
| 木更津市 | 2020年 | 6,235 | 3,500 | -2,735 | 56.1% | 詳細を見る |
| 佐倉市 | 2020年 | 6,209 | 5,500 | -709 | 88.6% | 詳細を見る |
| 千葉市美浜区 | 2020年 | 5,953 | 6,100 | +147 | 102.5% | 詳細を見る |
| 成田市 | 2020年 | 5,796 | 5,100 | -696 | 88.0% | 詳細を見る |
| 野田市 | 2020年 | 5,734 | 3,600 | -2,134 | 62.8% | 詳細を見る |
| 千葉市若葉区 | 2020年 | 5,605 | 4,700 | -905 | 83.9% | 詳細を見る |
| 我孫子市 | 2020年 | 4,895 | 3,600 | -1,295 | 73.5% | 詳細を見る |
| 四街道市 | 2020年 | 4,669 | 4,300 | -369 | 92.1% | 詳細を見る |
| 鎌ケ谷市 | 2020年 | 4,365 | 2,300 | -2,065 | 52.7% | 詳細を見る |
| 袖ケ浦市 | 2020年 | 3,457 | 2,600 | -857 | 75.2% | 詳細を見る |
| 君津市 | 2020年 | 3,032 | 3,200 | +168 | 105.5% | 詳細を見る |
| 茂原市 | 2020年 | 2,915 | 2,200 | -715 | 75.5% | 詳細を見る |
| 白井市 | 2020年 | 2,629 | 1,200 | -1,429 | 45.6% | 詳細を見る |
| 旭市 | 2020年 | 2,526 | 2,200 | -326 | 87.1% | 詳細を見る |
| 香取市 | 2020年 | 2,162 | 2,400 | +238 | 111.0% | 詳細を見る |
| 東金市 | 2020年 | 2,042 | 2,000 | -42 | 97.9% | 詳細を見る |
| 八街市 | 2020年 | 1,984 | 1,600 | -384 | 80.6% | 詳細を見る |
| 富里市 | 2020年 | 1,915 | 1,300 | -615 | 67.9% | 詳細を見る |
| 大網白里市 | 2020年 | 1,698 | 2,200 | +502 | 129.6% | 詳細を見る |
| 山武市 | 2020年 | 1,408 | 1,100 | -308 | 78.1% | 詳細を見る |
| 銚子市 | 2020年 | 1,345 | 1,800 | +455 | 133.8% | 詳細を見る |
| 館山市 | 2020年 | 1,332 | 1,800 | +468 | 135.1% | 詳細を見る |
| 富津市 | 2020年 | 1,165 | 1,400 | +235 | 120.2% | 詳細を見る |
| 匝瑳市 | 2020年 | 1,094 | 1,500 | +406 | 137.1% | 詳細を見る |
| いすみ市 | 2020年 | 1,041 | 1,100 | +59 | 105.7% | 詳細を見る |
| 鴨川市 | 2020年 | 1,040 | 700 | -340 | 67.3% | 詳細を見る |
| 南房総市 | 2020年 | 883 | 1,500 | +617 | 169.9% | 詳細を見る |
| 勝浦市 | 2020年 | 368 | 300 | -68 | 81.5% | 詳細を見る |
千葉県以外の市区町村も探す
全国1,912市区町村の保育需給データを横断検索できます
出所:国勢調査 · 保育所等関連調査(2020年度)本データは分析支援を目的とした参考情報です
