市区町村数
21
岐阜県
0〜5歳人口合計
71,812人
2020年度
保育定員合計
50,600人
2020年度実績
需給ギャップ(合計)
-21,212人
定員不足
平均カバー率
70.5%
定員÷人口
岐阜県の各市区町村の詳細な保育需給データは、 市区町村名をクリックしてご覧ください。 子ども人口・保育定員・ギャップ・カバー率を市区町村単位で分析できます。
市区町村ランキング
0〜5歳人口が多い市区町村
子どもの需要規模が大きい地域
カバー率が低い市区町村
保育定員の不足が深刻な地域
需給ギャップが大きい市区町村
定員不足数(マイナスが大きいほど不足)
カバー率が高い市区町村
定員が充足・余剰傾向にある地域
市区町村一覧
列クリックで並べ替え
| 市区町村 | 年度 | 0〜5歳人口 | 保育定員 | ギャップ | カバー率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜市 | 2020年 | 16,644 | 8,800 | -7,844 | 52.9% | 詳細を見る |
| 大垣市 | 2020年 | 7,414 | 4,700 | -2,714 | 63.4% | 詳細を見る |
| 各務原市 | 2020年 | 6,833 | 3,400 | -3,433 | 49.8% | 詳細を見る |
| 可児市 | 2020年 | 4,523 | 2,600 | -1,923 | 57.5% | 詳細を見る |
| 多治見市 | 2020年 | 4,185 | 2,900 | -1,285 | 69.3% | 詳細を見る |
| 高山市 | 2020年 | 3,711 | 2,900 | -811 | 78.1% | 詳細を見る |
| 関市 | 2020年 | 3,379 | 2,700 | -679 | 79.9% | 詳細を見る |
| 瑞穂市 | 2020年 | 3,247 | 1,900 | -1,347 | 58.5% | 詳細を見る |
| 中津川市 | 2020年 | 3,162 | 2,900 | -262 | 91.7% | 詳細を見る |
| 美濃加茂市 | 2020年 | 3,046 | 1,900 | -1,146 | 62.4% | 詳細を見る |
| 羽島市 | 2020年 | 2,922 | 1,400 | -1,522 | 47.9% | 詳細を見る |
| 土岐市 | 2020年 | 2,243 | 2,500 | +257 | 111.5% | 詳細を見る |
| 恵那市 | 2020年 | 1,775 | 1,900 | +125 | 107.0% | 詳細を見る |
| 郡上市 | 2020年 | 1,548 | 1,800 | +252 | 116.3% | 詳細を見る |
| 瑞浪市 | 2020年 | 1,511 | 2,300 | +789 | 152.2% | 詳細を見る |
| 本巣市 | 2020年 | 1,327 | 1,700 | +373 | 128.1% | 詳細を見る |
| 下呂市 | 2020年 | 1,057 | 1,200 | +143 | 113.5% | 詳細を見る |
| 海津市 | 2020年 | 961 | 900 | -61 | 93.7% | 詳細を見る |
| 飛騨市 | 2020年 | 810 | 700 | -110 | 86.4% | 詳細を見る |
| 山県市 | 2020年 | 804 | 800 | -4 | 99.5% | 詳細を見る |
| 美濃市 | 2020年 | 710 | 700 | -10 | 98.6% | 詳細を見る |
岐阜県以外の市区町村も探す
全国1,912市区町村の保育需給データを横断検索できます
出所:国勢調査 · 保育所等関連調査(2020年度)本データは分析支援を目的とした参考情報です
