市区町村数
44
北海道
0〜5歳人口合計
166,011人
2020年度
保育定員合計
272,400人
2020年度実績
需給ギャップ(合計)
+106,389人
定員余剰
平均カバー率
164.1%
定員÷人口
北海道の各市区町村の詳細な保育需給データは、 市区町村名をクリックしてご覧ください。 子ども人口・保育定員・ギャップ・カバー率を市区町村単位で分析できます。
市区町村ランキング
0〜5歳人口が多い市区町村
子どもの需要規模が大きい地域
カバー率が低い市区町村
保育定員の不足が深刻な地域
カバー率が高い市区町村
定員が充足・余剰傾向にある地域
市区町村一覧
列クリックで並べ替え
| 市区町村 | 年度 | 0〜5歳人口 | 保育定員 | ギャップ | カバー率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川市 | 2020年 | 12,388 | 23,800 | +11,412 | 192.1% | 詳細を見る |
| 札幌市北区 | 2020年 | 12,139 | 19,600 | +7,461 | 161.5% | 詳細を見る |
| 札幌市東区 | 2020年 | 11,637 | 16,800 | +5,163 | 144.4% | 詳細を見る |
| 札幌市西区 | 2020年 | 9,467 | 16,000 | +6,533 | 169.0% | 詳細を見る |
| 札幌市中央区 | 2020年 | 9,282 | 16,800 | +7,518 | 181.0% | 詳細を見る |
| 札幌市豊平区 | 2020年 | 9,207 | 13,600 | +4,393 | 147.7% | 詳細を見る |
| 札幌市白石区 | 2020年 | 9,067 | 12,800 | +3,733 | 141.2% | 詳細を見る |
| 函館市 | 2020年 | 8,232 | 13,200 | +4,968 | 160.3% | 詳細を見る |
| 苫小牧市 | 2020年 | 7,353 | 10,400 | +3,047 | 141.4% | 詳細を見る |
| 帯広市 | 2020年 | 7,108 | 9,400 | +2,292 | 132.2% | 詳細を見る |
| 札幌市手稲区 | 2020年 | 5,905 | 8,600 | +2,695 | 145.6% | 詳細を見る |
| 釧路市 | 2020年 | 5,708 | 11,200 | +5,492 | 196.2% | 詳細を見る |
| 千歳市 | 2020年 | 4,931 | 7,200 | +2,269 | 146.0% | 詳細を見る |
| 江別市 | 2020年 | 4,726 | 8,600 | +3,874 | 182.0% | 詳細を見る |
| 札幌市南区 | 2020年 | 4,561 | 8,600 | +4,039 | 188.6% | 詳細を見る |
| 札幌市清田区 | 2020年 | 4,479 | 6,200 | +1,721 | 138.4% | 詳細を見る |
| 北見市 | 2020年 | 4,290 | 8,200 | +3,910 | 191.1% | 詳細を見る |
| 札幌市厚別区 | 2020年 | 4,251 | 6,800 | +2,549 | 160.0% | 詳細を見る |
| 恵庭市 | 2020年 | 2,985 | 4,000 | +1,015 | 134.0% | 詳細を見る |
| 小樽市 | 2020年 | 2,945 | 7,000 | +4,055 | 237.7% | 詳細を見る |
| 室蘭市 | 2020年 | 2,840 | 4,600 | +1,760 | 162.0% | 詳細を見る |
| 岩見沢市 | 2020年 | 2,592 | 4,800 | +2,208 | 185.2% | 詳細を見る |
| 石狩市 | 2020年 | 2,292 | 3,200 | +908 | 139.6% | 詳細を見る |
| 北広島市 | 2020年 | 2,067 | 4,200 | +2,133 | 203.2% | 詳細を見る |
| 北斗市 | 2020年 | 1,781 | 2,400 | +619 | 134.8% | 詳細を見る |
| 登別市 | 2020年 | 1,670 | 1,800 | +130 | 107.8% | 詳細を見る |
| 滝川市 | 2020年 | 1,410 | 1,600 | +190 | 113.5% | 詳細を見る |
| 網走市 | 2020年 | 1,315 | 1,600 | +285 | 121.7% | 詳細を見る |
| 稚内市 | 2020年 | 1,230 | 2,200 | +970 | 178.9% | 詳細を見る |
| 名寄市 | 2020年 | 1,162 | 1,600 | +438 | 137.7% | 詳細を見る |
| 伊達市 | 2020年 | 1,105 | 1,800 | +695 | 162.9% | 詳細を見る |
| 根室市 | 2020年 | 837 | 1,600 | +763 | 191.2% | 詳細を見る |
| 富良野市 | 2020年 | 761 | 1,600 | +839 | 210.2% | 詳細を見る |
| 紋別市 | 2020年 | 696 | 1,800 | +1,104 | 258.6% | 詳細を見る |
| 留萌市 | 2020年 | 610 | 1,200 | +590 | 196.7% | 詳細を見る |
| 深川市 | 2020年 | 564 | 2,200 | +1,636 | 390.1% | 詳細を見る |
| 士別市 | 2020年 | 546 | 1,200 | +654 | 219.8% | 詳細を見る |
| 美唄市 | 2020年 | 504 | 1,000 | +496 | 198.4% | 詳細を見る |
| 砂川市 | 2020年 | 477 | 800 | +323 | 167.7% | 詳細を見る |
| 芦別市 | 2020年 | 277 | 600 | +323 | 216.6% | 詳細を見る |
| 三笠市 | 2020年 | 252 | 400 | +148 | 158.7% | 詳細を見る |
| 赤平市 | 2020年 | 183 | 600 | +417 | 327.9% | 詳細を見る |
| 夕張市 | 2020年 | 133 | 600 | +467 | 451.1% | 詳細を見る |
| 歌志内市 | 2020年 | 46 | 200 | +154 | 434.8% | 詳細を見る |
北海道以外の市区町村も探す
全国1,912市区町村の保育需給データを横断検索できます
出所:国勢調査 · 保育所等関連調査(2020年度)本データは分析支援を目的とした参考情報です
