市区町村数
44
神奈川県
0〜5歳人口合計
393,693人
2020年度
保育定員合計
329,700人
2020年度実績
需給ギャップ(合計)
-63,993人
定員不足
平均カバー率
83.7%
定員÷人口
神奈川県の各市区町村の詳細な保育需給データは、 市区町村名をクリックしてご覧ください。 子ども人口・保育定員・ギャップ・カバー率を市区町村単位で分析できます。
市区町村ランキング
0〜5歳人口が多い市区町村
子どもの需要規模が大きい地域
カバー率が低い市区町村
保育定員の不足が深刻な地域
需給ギャップが大きい市区町村
定員不足数(マイナスが大きいほど不足)
カバー率が高い市区町村
定員が充足・余剰傾向にある地域
市区町村一覧
列クリックで並べ替え
| 市区町村 | 年度 | 0〜5歳人口 | 保育定員 | ギャップ | カバー率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤沢市 | 2020年 | 21,139 | 14,100 | -7,039 | 66.7% | 詳細を見る |
| 横浜市港北区 | 2020年 | 18,186 | 19,300 | +1,114 | 106.1% | 詳細を見る |
| 川崎市中原区 | 2020年 | 15,133 | 13,900 | -1,233 | 91.9% | 詳細を見る |
| 横浜市鶴見区 | 2020年 | 14,426 | 12,300 | -2,126 | 85.3% | 詳細を見る |
| 横須賀市 | 2020年 | 14,063 | 11,700 | -2,363 | 83.2% | 詳細を見る |
| 横浜市青葉区 | 2020年 | 13,935 | 10,500 | -3,435 | 75.3% | 詳細を見る |
| 横浜市戸塚区 | 2020年 | 13,606 | 11,400 | -2,206 | 83.8% | 詳細を見る |
| 川崎市宮前区 | 2020年 | 12,339 | 8,500 | -3,839 | 68.9% | 詳細を見る |
| 川崎市高津区 | 2020年 | 11,960 | 10,400 | -1,560 | 87.0% | 詳細を見る |
| 相模原市中央区 | 2020年 | 11,749 | 8,700 | -3,049 | 74.0% | 詳細を見る |
| 相模原市南区 | 2020年 | 11,688 | 9,400 | -2,288 | 80.4% | 詳細を見る |
| 大和市 | 2020年 | 11,186 | 11,200 | +14 | 100.1% | 詳細を見る |
| 茅ヶ崎市 | 2020年 | 11,177 | 9,300 | -1,877 | 83.2% | 詳細を見る |
| 横浜市都筑区 | 2020年 | 11,025 | 8,000 | -3,025 | 72.6% | 詳細を見る |
| 横浜市神奈川区 | 2020年 | 10,772 | 10,400 | -372 | 96.5% | 詳細を見る |
| 平塚市 | 2020年 | 10,490 | 6,700 | -3,790 | 63.9% | 詳細を見る |
| 川崎市幸区 | 2020年 | 9,956 | 9,100 | -856 | 91.4% | 詳細を見る |
| 川崎市多摩区 | 2020年 | 9,923 | 8,300 | -1,623 | 83.6% | 詳細を見る |
| 横浜市旭区 | 2020年 | 9,809 | 9,200 | -609 | 93.8% | 詳細を見る |
| 川崎市川崎区 | 2020年 | 9,634 | 8,600 | -1,034 | 89.3% | 詳細を見る |
| 厚木市 | 2020年 | 9,158 | 6,800 | -2,358 | 74.3% | 詳細を見る |
| 横浜市緑区 | 2020年 | 8,538 | 8,200 | -338 | 96.0% | 詳細を見る |
| 横浜市港南区 | 2020年 | 8,320 | 7,800 | -520 | 93.8% | 詳細を見る |
| 川崎市麻生区 | 2020年 | 8,306 | 5,700 | -2,606 | 68.6% | 詳細を見る |
| 横浜市保土ケ谷区 | 2020年 | 8,236 | 7,600 | -636 | 92.3% | 詳細を見る |
| 横浜市金沢区 | 2020年 | 7,460 | 5,600 | -1,860 | 75.1% | 詳細を見る |
| 小田原市 | 2020年 | 7,209 | 6,700 | -509 | 92.9% | 詳細を見る |
| 横浜市磯子区 | 2020年 | 7,142 | 6,000 | -1,142 | 84.0% | 詳細を見る |
| 横浜市南区 | 2020年 | 7,103 | 6,000 | -1,103 | 84.5% | 詳細を見る |
| 海老名市 | 2020年 | 6,766 | 5,000 | -1,766 | 73.9% | 詳細を見る |
| 鎌倉市 | 2020年 | 6,574 | 6,200 | -374 | 94.3% | 詳細を見る |
| 相模原市緑区 | 2020年 | 6,483 | 6,300 | -183 | 97.2% | 詳細を見る |
| 横浜市泉区 | 2020年 | 6,338 | 5,300 | -1,038 | 83.6% | 詳細を見る |
| 秦野市 | 2020年 | 5,830 | 4,400 | -1,430 | 75.5% | 詳細を見る |
| 座間市 | 2020年 | 5,579 | 4,000 | -1,579 | 71.7% | 詳細を見る |
| 横浜市中区 | 2020年 | 5,406 | 5,300 | -106 | 98.0% | 詳細を見る |
| 横浜市瀬谷区 | 2020年 | 4,919 | 4,300 | -619 | 87.4% | 詳細を見る |
| 横浜市西区 | 2020年 | 4,827 | 5,000 | +173 | 103.6% | 詳細を見る |
| 横浜市栄区 | 2020年 | 4,602 | 3,500 | -1,102 | 76.1% | 詳細を見る |
| 伊勢原市 | 2020年 | 4,316 | 2,800 | -1,516 | 64.9% | 詳細を見る |
| 綾瀬市 | 2020年 | 3,685 | 2,300 | -1,385 | 62.4% | 詳細を見る |
| 逗子市 | 2020年 | 2,163 | 1,600 | -563 | 74.0% | 詳細を見る |
| 南足柄市 | 2020年 | 1,408 | 1,600 | +192 | 113.6% | 詳細を見る |
| 三浦市 | 2020年 | 1,129 | 700 | -429 | 62.0% | 詳細を見る |
神奈川県以外の市区町村も探す
全国1,912市区町村の保育需給データを横断検索できます
出所:国勢調査 · 保育所等関連調査(2020年度)本データは分析支援を目的とした参考情報です
