市区町村数
53
東京都
0〜5歳人口合計
628,042人
2020年度
保育定員合計
546,500人
2020年度実績
需給ギャップ(合計)
-81,542人
定員不足
平均カバー率
87.0%
定員÷人口
東京都の各市区町村の詳細な保育需給データは、 市区町村名をクリックしてご覧ください。 子ども人口・保育定員・ギャップ・カバー率を市区町村単位で分析できます。
市区町村ランキング
0〜5歳人口が多い市区町村
子どもの需要規模が大きい地域
カバー率が低い市区町村
保育定員の不足が深刻な地域
需給ギャップが大きい市区町村
定員不足数(マイナスが大きいほど不足)
カバー率が高い市区町村
定員が充足・余剰傾向にある地域
市区町村一覧
列クリックで並べ替え
| 市区町村 | 年度 | 0〜5歳人口 | 保育定員 | ギャップ | カバー率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷区 | 2020年 | 43,261 | 31,500 | -11,761 | 72.8% | 詳細を見る |
| 練馬区 | 2020年 | 34,095 | 33,500 | -595 | 98.3% | 詳細を見る |
| 江戸川区 | 2020年 | 33,453 | 19,500 | -13,953 | 58.3% | 詳細を見る |
| 大田区 | 2020年 | 31,612 | 25,000 | -6,612 | 79.1% | 詳細を見る |
| 足立区 | 2020年 | 28,479 | 33,400 | +4,921 | 117.3% | 詳細を見る |
| 江東区 | 2020年 | 27,757 | 23,600 | -4,157 | 85.0% | 詳細を見る |
| 杉並区 | 2020年 | 25,151 | 26,400 | +1,249 | 105.0% | 詳細を見る |
| 板橋区 | 2020年 | 24,333 | 24,800 | +467 | 101.9% | 詳細を見る |
| 品川区 | 2020年 | 21,497 | 19,700 | -1,797 | 91.6% | 詳細を見る |
| 八王子市 | 2020年 | 21,434 | 15,500 | -5,934 | 72.3% | 詳細を見る |
| 葛飾区 | 2020年 | 20,289 | 17,900 | -2,389 | 88.2% | 詳細を見る |
| 町田市 | 2020年 | 17,600 | 15,200 | -2,400 | 86.4% | 詳細を見る |
| 北区 | 2020年 | 16,328 | 15,900 | -428 | 97.4% | 詳細を見る |
| 港区 | 2020年 | 16,224 | 12,000 | -4,224 | 74.0% | 詳細を見る |
| 目黒区 | 2020年 | 13,385 | 12,700 | -685 | 94.9% | 詳細を見る |
| 新宿区 | 2020年 | 13,151 | 13,100 | -51 | 99.6% | 詳細を見る |
| 中野区 | 2020年 | 13,140 | 13,200 | +60 | 100.5% | 詳細を見る |
| 墨田区 | 2020年 | 12,471 | 12,800 | +329 | 102.6% | 詳細を見る |
| 府中市 | 2020年 | 12,225 | 7,700 | -4,525 | 63.0% | 詳細を見る |
| 文京区 | 2020年 | 12,157 | 14,400 | +2,243 | 118.5% | 詳細を見る |
| 豊島区 | 2020年 | 11,604 | 13,000 | +1,396 | 112.0% | 詳細を見る |
| 調布市 | 2020年 | 11,560 | 7,900 | -3,660 | 68.3% | 詳細を見る |
| 中央区 | 2020年 | 11,533 | 10,900 | -633 | 94.5% | 詳細を見る |
| 渋谷区 | 2020年 | 10,542 | 8,900 | -1,642 | 84.4% | 詳細を見る |
| 荒川区 | 2020年 | 10,125 | 8,100 | -2,025 | 80.0% | 詳細を見る |
| 小平市 | 2020年 | 9,830 | 7,600 | -2,230 | 77.3% | 詳細を見る |
| 西東京市 | 2020年 | 9,511 | 8,300 | -1,211 | 87.3% | 詳細を見る |
| 三鷹市 | 2020年 | 9,072 | 7,700 | -1,372 | 84.9% | 詳細を見る |
| 日野市 | 2020年 | 8,805 | 5,700 | -3,105 | 64.7% | 詳細を見る |
| 立川市 | 2020年 | 8,472 | 5,600 | -2,872 | 66.1% | 詳細を見る |
| 台東区 | 2020年 | 8,297 | 9,300 | +1,003 | 112.1% | 詳細を見る |
| 武蔵野市 | 2020年 | 6,968 | 6,700 | -268 | 96.2% | 詳細を見る |
| 東村山市 | 2020年 | 6,405 | 4,900 | -1,505 | 76.5% | 詳細を見る |
| 小金井市 | 2020年 | 6,264 | 5,700 | -564 | 91.0% | 詳細を見る |
| 国分寺市 | 2020年 | 6,078 | 5,400 | -678 | 88.8% | 詳細を見る |
| 多摩市 | 2020年 | 5,864 | 3,900 | -1,964 | 66.5% | 詳細を見る |
| 昭島市 | 2020年 | 5,254 | 3,500 | -1,754 | 66.6% | 詳細を見る |
| 東久留米市 | 2020年 | 5,128 | 4,300 | -828 | 83.9% | 詳細を見る |
| 稲城市 | 2020年 | 4,953 | 2,700 | -2,253 | 54.5% | 詳細を見る |
| 青梅市 | 2020年 | 4,523 | 4,300 | -223 | 95.1% | 詳細を見る |
| 狛江市 | 2020年 | 4,139 | 2,500 | -1,639 | 60.4% | 詳細を見る |
| 東大和市 | 2020年 | 3,876 | 3,100 | -776 | 80.0% | 詳細を見る |
| 千代田区 | 2020年 | 3,846 | 4,300 | +454 | 111.8% | 詳細を見る |
| 国立市 | 2020年 | 3,264 | 2,900 | -364 | 88.8% | 詳細を見る |
| 武蔵村山市 | 2020年 | 3,162 | 1,600 | -1,562 | 50.6% | 詳細を見る |
| 清瀬市 | 2020年 | 3,103 | 2,900 | -203 | 93.5% | 詳細を見る |
| あきる野市 | 2020年 | 3,096 | 2,600 | -496 | 84.0% | 詳細を見る |
| 羽村市 | 2020年 | 2,193 | 2,100 | -93 | 95.8% | 詳細を見る |
| 福生市 | 2020年 | 2,147 | 1,800 | -347 | 83.8% | 詳細を見る |
| 小笠原村 | 2020年 | 157 | 100 | -57 | 63.7% | 詳細を見る |
1 / 2 ページ
東京都以外の市区町村も探す
全国1,912市区町村の保育需給データを横断検索できます
出所:国勢調査 · 保育所等関連調査(2020年度)本データは分析支援を目的とした参考情報です
