市区町村数
53
愛知県
0〜5歳人口合計
344,575人
2020年度
保育定員合計
213,300人
2020年度実績
需給ギャップ(合計)
-131,275人
定員不足
平均カバー率
61.9%
定員÷人口
愛知県の各市区町村の詳細な保育需給データは、 市区町村名をクリックしてご覧ください。 子ども人口・保育定員・ギャップ・カバー率を市区町村単位で分析できます。
市区町村ランキング
0〜5歳人口が多い市区町村
子どもの需要規模が大きい地域
カバー率が低い市区町村
保育定員の不足が深刻な地域
需給ギャップが大きい市区町村
定員不足数(マイナスが大きいほど不足)
カバー率が高い市区町村
定員が充足・余剰傾向にある地域
市区町村一覧
列クリックで並べ替え
| 市区町村 | 年度 | 0〜5歳人口 | 保育定員 | ギャップ | カバー率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田市 | 2020年 | 20,672 | 11,000 | -9,672 | 53.2% | 詳細を見る |
| 岡崎市 | 2020年 | 20,121 | 7,400 | -12,721 | 36.8% | 詳細を見る |
| 豊橋市 | 2020年 | 17,529 | 6,800 | -10,729 | 38.8% | 詳細を見る |
| 一宮市 | 2020年 | 17,448 | 10,000 | -7,448 | 57.3% | 詳細を見る |
| 春日井市 | 2020年 | 15,167 | 8,300 | -6,867 | 54.7% | 詳細を見る |
| 名古屋市緑区 | 2020年 | 14,452 | 11,100 | -3,352 | 76.8% | 詳細を見る |
| 安城市 | 2020年 | 10,511 | 4,900 | -5,611 | 46.6% | 詳細を見る |
| 名古屋市中川区 | 2020年 | 10,036 | 7,800 | -2,236 | 77.7% | 詳細を見る |
| 名古屋市守山区 | 2020年 | 9,476 | 6,800 | -2,676 | 71.8% | 詳細を見る |
| 豊川市 | 2020年 | 9,359 | 5,600 | -3,759 | 59.8% | 詳細を見る |
| 名古屋市名東区 | 2020年 | 8,624 | 6,900 | -1,724 | 80.0% | 詳細を見る |
| 西尾市 | 2020年 | 8,475 | 4,000 | -4,475 | 47.2% | 詳細を見る |
| 刈谷市 | 2020年 | 8,322 | 3,600 | -4,722 | 43.3% | 詳細を見る |
| 名古屋市天白区 | 2020年 | 8,149 | 5,700 | -2,449 | 69.9% | 詳細を見る |
| 名古屋市千種区 | 2020年 | 7,358 | 6,000 | -1,358 | 81.5% | 詳細を見る |
| 名古屋市西区 | 2020年 | 6,861 | 5,400 | -1,461 | 78.7% | 詳細を見る |
| 名古屋市北区 | 2020年 | 6,718 | 6,800 | +82 | 101.2% | 詳細を見る |
| 小牧市 | 2020年 | 6,662 | 4,900 | -1,762 | 73.6% | 詳細を見る |
| 稲沢市 | 2020年 | 6,312 | 3,600 | -2,712 | 57.0% | 詳細を見る |
| 東海市 | 2020年 | 6,156 | 3,500 | -2,656 | 56.9% | 詳細を見る |
| 名古屋市港区 | 2020年 | 5,795 | 5,000 | -795 | 86.3% | 詳細を見る |
| 半田市 | 2020年 | 5,675 | 2,500 | -3,175 | 44.1% | 詳細を見る |
| 大府市 | 2020年 | 5,581 | 3,000 | -2,581 | 53.8% | 詳細を見る |
| 名古屋市南区 | 2020年 | 5,569 | 4,400 | -1,169 | 79.0% | 詳細を見る |
| 瀬戸市 | 2020年 | 5,502 | 3,100 | -2,402 | 56.3% | 詳細を見る |
| 名古屋市昭和区 | 2020年 | 5,401 | 4,400 | -1,001 | 81.5% | 詳細を見る |
| 名古屋市中村区 | 2020年 | 5,370 | 4,900 | -470 | 91.2% | 詳細を見る |
| 日進市 | 2020年 | 5,333 | 2,900 | -2,433 | 54.4% | 詳細を見る |
| 名古屋市瑞穂区 | 2020年 | 4,933 | 4,000 | -933 | 81.1% | 詳細を見る |
| 北名古屋市 | 2020年 | 4,795 | 2,700 | -2,095 | 56.3% | 詳細を見る |
| あま市 | 2020年 | 4,171 | 1,900 | -2,271 | 45.6% | 詳細を見る |
| 江南市 | 2020年 | 4,110 | 2,200 | -1,910 | 53.5% | 詳細を見る |
| 名古屋市東区 | 2020年 | 4,104 | 3,300 | -804 | 80.4% | 詳細を見る |
| 尾張旭市 | 2020年 | 4,064 | 2,300 | -1,764 | 56.6% | 詳細を見る |
| 長久手市 | 2020年 | 3,911 | 2,100 | -1,811 | 53.7% | 詳細を見る |
| 知立市 | 2020年 | 3,853 | 1,600 | -2,253 | 41.5% | 詳細を見る |
| 知多市 | 2020年 | 3,846 | 2,300 | -1,546 | 59.8% | 詳細を見る |
| 清須市 | 2020年 | 3,663 | 2,000 | -1,663 | 54.6% | 詳細を見る |
| 碧南市 | 2020年 | 3,639 | 2,200 | -1,439 | 60.5% | 詳細を見る |
| 蒲郡市 | 2020年 | 3,335 | 2,000 | -1,335 | 60.0% | 詳細を見る |
| みよし市 | 2020年 | 3,333 | 1,400 | -1,933 | 42.0% | 詳細を見る |
| 豊明市 | 2020年 | 3,311 | 2,200 | -1,111 | 66.4% | 詳細を見る |
| 常滑市 | 2020年 | 3,032 | 2,400 | -632 | 79.2% | 詳細を見る |
| 犬山市 | 2020年 | 2,876 | 1,700 | -1,176 | 59.1% | 詳細を見る |
| 名古屋市中区 | 2020年 | 2,832 | 3,300 | +468 | 116.5% | 詳細を見る |
| 名古屋市熱田区 | 2020年 | 2,772 | 2,600 | -172 | 93.8% | 詳細を見る |
| 田原市 | 2020年 | 2,603 | 1,900 | -703 | 73.0% | 詳細を見る |
| 高浜市 | 2020年 | 2,581 | 2,000 | -581 | 77.5% | 詳細を見る |
| 岩倉市 | 2020年 | 2,415 | 1,300 | -1,115 | 53.8% | 詳細を見る |
| 愛西市 | 2020年 | 2,294 | 1,500 | -794 | 65.4% | 詳細を見る |
1 / 2 ページ
愛知県以外の市区町村も探す
全国1,912市区町村の保育需給データを横断検索できます
出所:国勢調査 · 保育所等関連調査(2020年度)本データは分析支援を目的とした参考情報です
