市区町村数
21
広島県
0〜5歳人口合計
120,421人
2020年度
保育定員合計
96,600人
2020年度実績
需給ギャップ(合計)
-23,821人
定員不足
平均カバー率
80.2%
定員÷人口
広島県の各市区町村の詳細な保育需給データは、 市区町村名をクリックしてご覧ください。 子ども人口・保育定員・ギャップ・カバー率を市区町村単位で分析できます。
市区町村ランキング
0〜5歳人口が多い市区町村
子どもの需要規模が大きい地域
カバー率が低い市区町村
保育定員の不足が深刻な地域
需給ギャップが大きい市区町村
定員不足数(マイナスが大きいほど不足)
カバー率が高い市区町村
定員が充足・余剰傾向にある地域
市区町村一覧
列クリックで並べ替え
| 市区町村 | 年度 | 0〜5歳人口 | 保育定員 | ギャップ | カバー率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福山市 | 2020年 | 22,324 | 19,100 | -3,224 | 85.6% | 詳細を見る |
| 広島市安佐南区 | 2020年 | 14,291 | 8,800 | -5,491 | 61.6% | 詳細を見る |
| 東広島市 | 2020年 | 9,782 | 6,800 | -2,982 | 69.5% | 詳細を見る |
| 広島市西区 | 2020年 | 8,838 | 6,500 | -2,338 | 73.5% | 詳細を見る |
| 呉市 | 2020年 | 8,000 | 8,100 | +100 | 101.3% | 詳細を見る |
| 広島市佐伯区 | 2020年 | 7,525 | 4,700 | -2,825 | 62.5% | 詳細を見る |
| 広島市南区 | 2020年 | 7,028 | 4,200 | -2,828 | 59.8% | 詳細を見る |
| 広島市中区 | 2020年 | 6,145 | 4,300 | -1,845 | 70.0% | 詳細を見る |
| 広島市東区 | 2020年 | 5,919 | 2,900 | -3,019 | 49.0% | 詳細を見る |
| 廿日市市 | 2020年 | 5,488 | 5,000 | -488 | 91.1% | 詳細を見る |
| 広島市安佐北区 | 2020年 | 5,269 | 4,000 | -1,269 | 75.9% | 詳細を見る |
| 尾道市 | 2020年 | 4,919 | 4,500 | -419 | 91.5% | 詳細を見る |
| 広島市安芸区 | 2020年 | 3,739 | 2,800 | -939 | 74.9% | 詳細を見る |
| 三原市 | 2020年 | 3,499 | 4,800 | +1,301 | 137.2% | 詳細を見る |
| 三次市 | 2020年 | 2,093 | 2,500 | +407 | 119.4% | 詳細を見る |
| 府中市 | 2020年 | 1,248 | 1,600 | +352 | 128.2% | 詳細を見る |
| 庄原市 | 2020年 | 1,171 | 2,100 | +929 | 179.3% | 詳細を見る |
| 大竹市 | 2020年 | 1,056 | 1,000 | -56 | 94.7% | 詳細を見る |
| 安芸高田市 | 2020年 | 826 | 1,500 | +674 | 181.6% | 詳細を見る |
| 竹原市 | 2020年 | 697 | 900 | +203 | 129.1% | 詳細を見る |
| 江田島市 | 2020年 | 564 | 500 | -64 | 88.7% | 詳細を見る |
広島県以外の市区町村も探す
全国1,912市区町村の保育需給データを横断検索できます
出所:国勢調査 · 保育所等関連調査(2020年度)本データは分析支援を目的とした参考情報です
