市区町村数
62
大阪府
0〜5歳人口合計
378,613人
2020年度
保育定員合計
285,500人
2020年度実績
需給ギャップ(合計)
-93,113人
定員不足
平均カバー率
75.4%
定員÷人口
大阪府の各市区町村の詳細な保育需給データは、 市区町村名をクリックしてご覧ください。 子ども人口・保育定員・ギャップ・カバー率を市区町村単位で分析できます。
市区町村ランキング
0〜5歳人口が多い市区町村
子どもの需要規模が大きい地域
カバー率が低い市区町村
保育定員の不足が深刻な地域
需給ギャップが大きい市区町村
定員不足数(マイナスが大きいほど不足)
カバー率が高い市区町村
定員が充足・余剰傾向にある地域
市区町村一覧
列クリックで並べ替え
| 市区町村 | 年度 | 0〜5歳人口 | 保育定員 | ギャップ | カバー率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊中市 | 2020年 | 21,309 | 13,700 | -7,609 | 64.3% | 詳細を見る |
| 吹田市 | 2020年 | 20,413 | 13,500 | -6,913 | 66.1% | 詳細を見る |
| 東大阪市 | 2020年 | 18,724 | 12,400 | -6,324 | 66.2% | 詳細を見る |
| 高槻市 | 2020年 | 15,705 | 13,600 | -2,105 | 86.6% | 詳細を見る |
| 枚方市 | 2020年 | 15,621 | 9,600 | -6,021 | 61.5% | 詳細を見る |
| 茨木市 | 2020年 | 14,625 | 9,300 | -5,325 | 63.6% | 詳細を見る |
| 八尾市 | 2020年 | 11,945 | 7,500 | -4,445 | 62.8% | 詳細を見る |
| 寝屋川市 | 2020年 | 9,318 | 5,300 | -4,018 | 56.9% | 詳細を見る |
| 岸和田市 | 2020年 | 8,437 | 6,900 | -1,537 | 81.8% | 詳細を見る |
| 堺市北区 | 2020年 | 8,381 | 7,300 | -1,081 | 87.1% | 詳細を見る |
| 和泉市 | 2020年 | 8,311 | 4,400 | -3,911 | 52.9% | 詳細を見る |
| 大阪市城東区 | 2020年 | 8,041 | 5,300 | -2,741 | 65.9% | 詳細を見る |
| 大阪市平野区 | 2020年 | 7,595 | 5,000 | -2,595 | 65.8% | 詳細を見る |
| 大阪市淀川区 | 2020年 | 7,500 | 6,500 | -1,000 | 86.7% | 詳細を見る |
| 箕面市 | 2020年 | 7,190 | 5,300 | -1,890 | 73.7% | 詳細を見る |
| 大阪市東淀川区 | 2020年 | 6,433 | 6,300 | -133 | 97.9% | 詳細を見る |
| 大阪市住吉区 | 2020年 | 6,431 | 5,700 | -731 | 88.6% | 詳細を見る |
| 大阪市北区 | 2020年 | 6,371 | 5,800 | -571 | 91.0% | 詳細を見る |
| 守口市 | 2020年 | 6,354 | 6,400 | +46 | 100.7% | 詳細を見る |
| 堺市西区 | 2020年 | 6,260 | 4,500 | -1,760 | 71.9% | 詳細を見る |
| 大阪市鶴見区 | 2020年 | 6,240 | 4,600 | -1,640 | 73.7% | 詳細を見る |
| 堺市堺区 | 2020年 | 5,941 | 6,300 | +359 | 106.0% | 詳細を見る |
| 堺市中区 | 2020年 | 5,800 | 3,800 | -2,000 | 65.5% | 詳細を見る |
| 大阪市西区 | 2020年 | 5,661 | 5,200 | -461 | 91.9% | 詳細を見る |
| 大阪市東住吉区 | 2020年 | 5,583 | 4,200 | -1,383 | 75.2% | 詳細を見る |
| 大阪市阿倍野区 | 2020年 | 5,486 | 5,200 | -286 | 94.8% | 詳細を見る |
| 堺市南区 | 2020年 | 5,119 | 3,700 | -1,419 | 72.3% | 詳細を見る |
| 大東市 | 2020年 | 4,971 | 3,200 | -1,771 | 64.4% | 詳細を見る |
| 池田市 | 2020年 | 4,750 | 3,400 | -1,350 | 71.6% | 詳細を見る |
| 大阪市都島区 | 2020年 | 4,575 | 3,700 | -875 | 80.9% | 詳細を見る |
| 大阪市中央区 | 2020年 | 4,574 | 5,200 | +626 | 113.7% | 詳細を見る |
| 松原市 | 2020年 | 4,530 | 3,000 | -1,530 | 66.2% | 詳細を見る |
| 大阪市住之江区 | 2020年 | 4,516 | 3,700 | -816 | 81.9% | 詳細を見る |
| 摂津市 | 2020年 | 4,493 | 3,800 | -693 | 84.6% | 詳細を見る |
| 大阪市天王寺区 | 2020年 | 4,470 | 4,400 | -70 | 98.4% | 詳細を見る |
| 大阪市福島区 | 2020年 | 4,427 | 4,700 | +273 | 106.2% | 詳細を見る |
| 羽曳野市 | 2020年 | 4,274 | 2,900 | -1,374 | 67.9% | 詳細を見る |
| 大阪市生野区 | 2020年 | 4,265 | 4,300 | +35 | 100.8% | 詳細を見る |
| 富田林市 | 2020年 | 4,259 | 3,400 | -859 | 79.8% | 詳細を見る |
| 泉佐野市 | 2020年 | 4,249 | 2,000 | -2,249 | 47.1% | 詳細を見る |
| 門真市 | 2020年 | 4,085 | 4,000 | -85 | 97.9% | 詳細を見る |
| 大阪市西淀川区 | 2020年 | 3,957 | 3,700 | -257 | 93.5% | 詳細を見る |
| 堺市東区 | 2020年 | 3,824 | 2,600 | -1,224 | 68.0% | 詳細を見る |
| 大阪市旭区 | 2020年 | 3,670 | 3,400 | -270 | 92.6% | 詳細を見る |
| 貝塚市 | 2020年 | 3,603 | 2,600 | -1,003 | 72.2% | 詳細を見る |
| 河内長野市 | 2020年 | 3,556 | 2,600 | -956 | 73.1% | 詳細を見る |
| 交野市 | 2020年 | 3,467 | 2,500 | -967 | 72.1% | 詳細を見る |
| 大阪市東成区 | 2020年 | 3,409 | 2,800 | -609 | 82.1% | 詳細を見る |
| 泉大津市 | 2020年 | 3,379 | 2,000 | -1,379 | 59.2% | 詳細を見る |
| 大阪市港区 | 2020年 | 3,081 | 2,700 | -381 | 87.6% | 詳細を見る |
1 / 2 ページ
大阪府以外の市区町村も探す
全国1,912市区町村の保育需給データを横断検索できます
出所:国勢調査 · 保育所等関連調査(2020年度)本データは分析支援を目的とした参考情報です
