全国市区町村一覧
保育施設データ(2020年度)· 全国市区町村を横断比較
1,000
全市区町村数
337万人
全国0〜5歳人口合計
14,913
全国保育施設数合計
607
施設密度が低い市区町村
並び替え:
1,000 件中 1–50 件表示
出所:厚生労働省 保育所等関連調査(2020年度)・総務省 国勢調査(2020年)。 「1000人あたり施設数」「供給スコア」は本サービスによる集計値です。
| # | 市区町村 | 都道府県 | 年度 | 0〜5歳人口 | 保育園数 | 1000人あたり施設数 | 人口変化(2000→2020) | 供給スコア | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 歌志内市 | 北海道 | 2020年度 | 46人 | 2園 | 43.5 | -74.3% | 32.3 | 詳細を見る |
| 2 | 夕張市 | 北海道 | 2020年度 | 133人 | 6園 | 45.1 | -70.0% | 31.6 | 詳細を見る |
| 3 | 赤平市 | 北海道 | 2020年度 | 183人 | 6園 | 32.8 | -66.2% | 21.7 | 詳細を見る |
| 4 | 三好市 | 徳島県 | 2020年度 | 613人 | 20園 | 32.6 | -61.9% | 20.2 | 詳細を見る |
| 5 | 深川市 | 北海道 | 2020年度 | 564人 | 22園 | 39.0 | -50.6% | 19.7 | 詳細を見る |
| 6 | 五條市 | 奈良県 | 2020年度 | 642人 | 15園 | 23.4 | -67.9% | 15.9 | 詳細を見る |
| 7 | 芦別市 | 北海道 | 2020年度 | 277人 | 6園 | 21.7 | -67.2% | 14.6 | 詳細を見る |
| 8 | 国東市 | 大分県 | 2020年度 | 756人 | 18園 | 23.8 | -55.9% | 13.3 | 詳細を見る |
| 9 | 美祢市 | 山口県 | 2020年度 | 574人 | 12園 | 20.9 | -62.5% | 13.1 | 詳細を見る |
| 10 | 紋別市 | 北海道 | 2020年度 | 696人 | 18園 | 25.9 | -49.3% | 12.8 | 詳細を見る |
| 11 | 小樽市 | 北海道 | 2020年度 | 2,945人 | 70園 | 23.8 | -53.1% | 12.6 | 詳細を見る |
| 12 | 士別市 | 北海道 | 2020年度 | 546人 | 12園 | 22.0 | -56.9% | 12.5 | 詳細を見る |
| 13 | 高梁市 | 岡山県 | 2020年度 | 854人 | 22園 | 25.8 | -47.8% | 12.3 | 詳細を見る |
| 14 | 美唄市 | 北海道 | 2020年度 | 504人 | 10園 | 19.8 | -61.5% | 12.2 | 詳細を見る |
| 15 | 留萌市 | 北海道 | 2020年度 | 610人 | 12園 | 19.7 | -59.5% | 11.7 | 詳細を見る |
| 16 | 八幡平市 | 岩手県 | 2020年度 | 713人 | 15園 | 21.0 | -55.3% | 11.6 | 詳細を見る |
| 17 | 大月市 | 山梨県 | 2020年度 | 521人 | 9園 | 17.3 | -66.9% | 11.5 | 詳細を見る |
| 18 | 笠岡市 | 岡山県 | 2020年度 | 1,416人 | 31園 | 21.9 | -52.6% | 11.5 | 詳細を見る |
| 19 | 富良野市 | 北海道 | 2020年度 | 761人 | 16園 | 21.0 | -51.6% | 10.8 | 詳細を見る |
| 20 | 御所市 | 奈良県 | 2020年度 | 595人 | 10園 | 16.8 | -62.9% | 10.6 | 詳細を見る |
| 21 | 根室市 | 北海道 | 2020年度 | 837人 | 16園 | 19.1 | -53.7% | 10.3 | 詳細を見る |
| 22 | 尾花沢市 | 山形県 | 2020年度 | 471人 | 9園 | 19.1 | -53.4% | 10.2 | 詳細を見る |
| 23 | 鳥羽市 | 三重県 | 2020年度 | 537人 | 9園 | 16.8 | -58.9% | 9.9 | 詳細を見る |
| 24 | 竹田市 | 大分県 | 2020年度 | 590人 | 12園 | 20.3 | -48.1% | 9.8 | 詳細を見る |
| 25 | 井原市 | 岡山県 | 2020年度 | 1,261人 | 25園 | 19.8 | -47.2% | 9.4 | 詳細を見る |
| 26 | 萩市 | 山口県 | 2020年度 | 1,239人 | 21園 | 16.9 | -55.2% | 9.3 | 詳細を見る |
| 27 | 新見市 | 岡山県 | 2020年度 | 885人 | 17園 | 19.2 | -48.5% | 9.3 | 詳細を見る |
| 28 | 津久見市 | 大分県 | 2020年度 | 440人 | 7園 | 15.9 | -58.1% | 9.2 | 詳細を見る |
| 29 | 宍粟市 | 兵庫県 | 2020年度 | 1,277人 | 23園 | 18.0 | -50.3% | 9.1 | 詳細を見る |
| 30 | 南房総市 | 千葉県 | 2020年度 | 883人 | 15園 | 17.0 | -52.2% | 8.9 | 詳細を見る |
| 31 | 豊後大野市 | 大分県 | 2020年度 | 1,065人 | 22園 | 20.7 | -42.7% | 8.8 | 詳細を見る |
| 32 | 遠野市 | 岩手県 | 2020年度 | 824人 | 15園 | 18.2 | -48.3% | 8.8 | 詳細を見る |
| 33 | 釧路市 | 北海道 | 2020年度 | 5,708人 | 110園 | 19.3 | -45.4% | 8.8 | 詳細を見る |
| 34 | 砂川市 | 北海道 | 2020年度 | 477人 | 8園 | 16.8 | -52.1% | 8.7 | 詳細を見る |
| 35 | 安芸高田市 | 広島県 | 2020年度 | 826人 | 15園 | 18.2 | -47.5% | 8.6 | 詳細を見る |
| 36 | 多久市 | 佐賀県 | 2020年度 | 703人 | 13園 | 18.5 | -46.2% | 8.5 | 詳細を見る |
| 37 | 銚子市 | 千葉県 | 2020年度 | 1,345人 | 18園 | 13.4 | -62.8% | 8.4 | 詳細を見る |
| 38 | 熊野市 | 三重県 | 2020年度 | 533人 | 9園 | 16.9 | -49.6% | 8.4 | 詳細を見る |
| 39 | 久慈市 | 岩手県 | 2020年度 | 1,231人 | 20園 | 16.2 | -51.2% | 8.3 | 詳細を見る |
| 40 | 尾鷲市 | 三重県 | 2020年度 | 437人 | 6園 | 13.7 | -60.5% | 8.3 | 詳細を見る |
| 41 | 新庄市 | 山形県 | 2020年度 | 1,303人 | 22園 | 16.9 | -48.5% | 8.2 | 詳細を見る |
| 42 | 岩見沢市 | 北海道 | 2020年度 | 2,592人 | 48園 | 18.5 | -44.1% | 8.2 | 詳細を見る |
| 43 | えびの市 | 宮崎県 | 2020年度 | 613人 | 11園 | 17.9 | -45.2% | 8.1 | 詳細を見る |
| 44 | 西予市 | 愛媛県 | 2020年度 | 1,180人 | 22園 | 18.6 | -42.9% | 8.0 | 詳細を見る |
| 45 | 西都市 | 宮崎県 | 2020年度 | 1,130人 | 21園 | 18.6 | -42.4% | 7.9 | 詳細を見る |
| 46 | 稚内市 | 北海道 | 2020年度 | 1,230人 | 22園 | 17.9 | -44.1% | 7.9 | 詳細を見る |
| 47 | 八幡浜市 | 愛媛県 | 2020年度 | 1,026人 | 15園 | 14.6 | -52.6% | 7.7 | 詳細を見る |
| 48 | 北見市 | 北海道 | 2020年度 | 4,290人 | 82園 | 19.1 | -39.8% | 7.6 | 詳細を見る |
| 49 | 気仙沼市 | 宮城県 | 2020年度 | 1,832人 | 24園 | 13.1 | -57.6% | 7.5 | 詳細を見る |
| 50 | 串間市 | 宮崎県 | 2020年度 | 660人 | 12園 | 18.2 | -41.4% | 7.5 | 詳細を見る |
1 / 20 ページ(全1,000件)
データ出所:総務省 国勢調査(2020年)・厚生労働省 保育所等関連調査(2020年度)
